tc: Todino y Santero primera fila en la Final de Concordia

Serie 1

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 5 08:33.948
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 08:34.207 0.259
9 AGRELO, MARCELO Torino 5 08:35.507 1.559
28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 08:35.961 2.013
44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 5 08:36.352 2.404
11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 08:36.774 2.826
157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 5 08:38.464 4.516
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 08:39.092 5.144
38 COSTANZO, PABLO Torino 5 08:39.984 6.036
10° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 5 08:40.709 6

Serie 2

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 TODINO, GERMÁN Torino 5 08:24.992
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 08:26.813 1.821
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 08:27.828 2.836
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 08:31.457 6.465
116 RUGGIERO, ALAN Torino 5 08:31.994 7.002
4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 08:33.569 8.577
5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 5 08:33.747 8.755
7 PERNÍA, LEONEL Torino 5 08:34.874 9.882
19 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 08:35.496 10.504
10° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL

Serie 3

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 SANTERO, JULIÁN Ford 5 08:30.554
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 08:30.764 0.210
14 GINI, ESTEBAN Torino 5 08:31.165 0.611
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 08:32.404 1.850
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 08:33.255 2.701
95 LANDA, MARCOS Torino 5 08:33.740 3.186
1 WERNER, MARIANO Ford 5 08:34.282 3.728
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 08:35.291 4.737
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 08:35.536 4.982
10° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 5

Entradas relacionadas