Libres 1 10 Mayo 11:00:00 GMT+02
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:17″951 | — | 19 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:18″066 | +00:115 | 20 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:18″172 | +00:221 | 20 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:18″575 | +00:624 | 22 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:18″943 | +00:992 | 25 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:19″155 | +01:204 | 31 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:19″180 | +01:229 | 27 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:19″285 | +01:334 | 30 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:19″364 | +01:413 | 34 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:19″450 | +01:499 | 25 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:19″511 | +01:560 | 24 |
| 12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:19″844 | +01:893 | 14 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:19″855 | +01:904 | 28 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:20″021 | +02:070 | 28 |
| 15 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:20″030 | +02:079 | 25 |
| 16 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:20″066 | +02:115 | 33 |
| 17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:20″459 | +02:508 | 26 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:20″591 | +02:640 | 22 |
| 19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:20″889 | +02:938 | 27 |
| 20 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:20″990 | +03:039 | 23 |

Debe estar conectado para enviar un comentario.