Clasificaciones 2020 al final de la etapa 1
Distancia total recorrida : 752 km
CLASIFICACIÓN MOTOS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 21′ 33” | |
2 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 21′ 38” | |
3 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 22′ 13” | |
4 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 24′ 04” | |
5 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 24′ 48” | |
6 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 25′ 09” | |
7 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 27′ 24” | |
8 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 28′ 29” | |
9 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 28′ 36” | |
10 | 4 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 29′ 25” |
CLASIFICACIÓN AUTOS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 21′ 33” | |
2 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 21′ 38” | |
3 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 22′ 13” | |
4 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 24′ 04” | |
5 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 24′ 48” | |
6 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 25′ 09” | |
7 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 27′ 24” | |
8 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 28′ 29” | |
9 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 28′ 36” | |
10 | 4 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 29′ 25” |
CLASIFICACIÓN SSV
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 419 | DOMZALA | 04H 00′ 58” | |
2 | 405 | MONSTER ENERGY CAN-AM | 04H 02′ 49” | |
3 | 410 | HIBOR RAID | 04H 06′ 47” | |
4 | 400 | SOUTH RACING CAN-AM | 04H 07′ 45” | |
5 | 411 | SNAG RACING TEAM | 04H 09′ 50” | |
6 | 427 | SOUTH RACING CAN-AM | 04H 16′ 37” | |
7 | 443 | SNAG RACING TEAM | 04H 19′ 22” | |
8 | 401 | MONSTER ENERGY CAN-AM | 04H 19′ 49” | |
9 | 420 | XRAIDS – BUGGYMASTER TEAM | 04H 19′ 49” | |
10 | 412 | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 04H 22′ 55” |
Debe estar conectado para enviar un comentario.