| 1 | 001 | T. PRICE  | 003:19:33 | 00:00:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 009 | R. BRABEC  | 003:21:38 | 00:02:05 | 00:00:00 | ||
| 3 | 002 | M. WALKNER  | 003:22:13 | 00:02:40 | 00:00:00 | ||
| 4 | 007 | K. BENAVIDES  | 003:24:04 | 00:04:31 | 00:00:00 | ||
| 5 | 003 | S. SUNDERLAND  | 003:24:48 | 00:05:15 | 00:00:00 | ||
| 6 | 005 | P. QUINTANILLA  | 003:25:09 | 00:05:36 | 00:00:00 | ||
| 7 | 012 | J. BARREDA BORT  | 003:27:24 | 00:07:51 | 00:00:00 | ||
| 8 | 016 | L. BENAVIDES  | 003:28:29 | 00:08:56 | 00:00:00 | ||
| 9 | 006 | A. SHORT  | 003:28:36 | 00:09:03 | 00:00:00 | ||
| 10 | 004 | A. VAN BEVEREN  | 003:29:25 | 00:09:52 | 00:00:00 | 
EL REY EN MOTOS SIGUE PRIMERO TOBY PRICE con KTM
 
			
 
                             
                             
                            
Debe estar conectado para enviar un comentario.