VAIDOTAS ZALA
| Ver detalles | Pos | Seleccionar | Babero | Equipo | Brecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | V. ZALA  | 003:19:04 | 00:00:00 | |||
| 2 | 302 | S. PETERHANSEL  | 003:21:18 | 00:02:14 | 00:00:00 | ||
| 3 | 305 | C. SAINZ  | 003:21:54 | 00:02:50 | 00:00:00 | ||
| 4 | 300 | N. AL-ATTIYAH  | 003:24:37 | 00:05:33 | 00:00:00 | ||
| 5 | 307 | B. TEN BRINKE  | 003:25:34 | 00:06:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | 315 | M. SERRADORI  | 003:25:59 | 00:06:55 | 00:00:00 | ||
| 7 | 311 | O. TERRANOVA  | 003:26:19 | 00:07:15 | 00:00:00 | ||
| 8 | 309 | Y. AL RAJHI  | 003:30:50 | 00:11:46 | 00:00:00 | ||
| 9 | 310 | F. ALONSO  | 003:34:31 | 00:15:27 | 00:00:00 | ||
| 10 | 306 | M. PROKOP  | 003:34:41 | 00:15:37 | 00:00:00 | ||
| 11 | 308 | SK. AL QASSIMI  | 003:37:09 | 00:18:05 | 00:00:00 | ||
| 12 | 304 | G. DE VILLIERS  | 003:42:20 | 00:23:16 | 00:00:00 | ||
| 13 | 301 | N. ROMA  | 003:47:16 | 00:28:12 | 

 
			 
                             
                             
                            
Debe estar conectado para enviar un comentario.