etapa 2 : AL WAJH – NEOMNUEVO GANADOR Y NUEVO LIDER SAM SUNDERLAM

 MOTOS : 13:40 La saga africana

Tras terminar el año pasado en 13ª posición como mejor debutante, Ross Branch ha ganado hoy su primera etapa en un Dakar. Se convierte así en el primer vencedor de etapa africano en la historia de la categoría de motos desde el final de los días de Dakar del sudafricano Alfie Cox en 2003 (8 especiales en total), mientras que el franco-maliense Alain Duclos se impuso en su ciudad natal de Bamako en 2006 y después en 2014 en Argentina. Además, el continente africano obtuvo victorias recientemente en quads de la mano de Brian Baragwanath en 2016 y, sobre todo, aparece representado a las mil maravillas en la categoría de coches gracias a Giniel de Villiers, consagrado en 2009 y vencedor de su 14ª especial en 2018.

  1. 12:19 Branch se estrena por la puerta grande

    Ross Branch gana su primera etapa del Dakar al término de una especial dominada a la perfección. El piloto de Botsuana aventaja en la meta al nuevo líder de la general Sam Sunderland en 1’24’’ y saca 2’21’’ a Pablo Quintanilla.

  2. 12:01 Caída de Laia Sanz

    Etapa difícil para Laia Sanz, que tras sufrir una caída en la primera parte de la especial ha perdido más de 20 minutos. La joven de Cerbera de Llobregat ya se ha vuelto a subir a la moto y recorre con furia los kilómetros que faltan para llegar a Neom.

  3. ETAPA
  4. 1 018 R. BRANCH 003:39:10
    2 003 S. SUNDERLAND 00:01:24
    3 005 P. QUINTANILLA 00:02:21
    4 007 K. BENAVIDES 00:03:40
    5 016 L. BENAVIDES 00:03:44
    6 012 J. BARREDA BORT 00:04:57
    7 017 JI. CORNEJO FLORIMO 00:04:58
    8 002 M. WALKNER 00:05:59
    9 010 X. DE SOULTRAIT 00:06:08
    10 006 A. SHORT 00:07:00
    11 009 R. BRABEC 00:08:45
    12 008 P. GONÇALVES 00:09:32
  5. GENERAL MOTOS
  6. 1 003 S. SUNDERLAND 07:05:22
    2 005 P. QUINTANILLA 0:01:18
    3 007 K. BENAVIDES 0:01:32
    4 002 M. WALKNER 0:02:00
    5 009 R. BRABEC 0:04:11
    6 018 R. BRANCH 0:04:19
    7 016 L. BENAVIDES 0:06:01
    8 012 J. BARREDA BORT 0:06:09
    9 001 T. PRICE 0:07:34
    10 017 JI. CORNEJO FLORIMO 0:08:34
    11 006 A. SHORT 0:09:24
    12 010 X. DE SOULTRAIT 0:10:11
    13 004 A. VAN BEVEREN 0:13:01
    14 008 P. GONÇALVES 0:13:10
    15 022 F. CAIMI 0:19:14
    16 011 A. METGE 0:24:55
    17 056 R. FAGGOTTER 0:36:32
    18 020 J. AUBERT 0:37:17
    19 053 A. MAIO 0:37:39
    20 059 S. HOWES 0:37:58

Entradas relacionadas