EL MATADOR EN TODO HOY ETAPA Y GENERAL CARLOS SAINZ

ETAPA 3 AUTOS 

 

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 305 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 48′ 01”
2 300 TOYOTA GAZOO RACING 03H 51′ 32” + 00H 03′ 31”
3 303 ORLEN X-RAID TEAM 03H 52′ 20” + 00H 04′ 19”
4 324 RACE WORLD TEAM 03H 53′ 29” + 00H 05′ 28”
5 310 TOYOTA GAZOO RACING 03H 54′ 15” + 00H 06′ 14”
6 309 OVERDRIVE TOYOTA 03H 55′ 37” + 00H 07′ 36”
7 302 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 58′ 27” + 00H 10′ 26”
8 311 X-RAID MINI JCW TEAM 04H 00′ 53” + 00H 12′ 52”
9 304 TOYOTA GAZOO RACING 04H 04′ 22” + 00H 16′ 21”
10 307 TOYOTA GAZOO RACING 04H 04′ 44” + 00H 16′ 43”

GENERAL DE AUTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 305 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 11H 00′ 20”
2 300 TOYOTA GAZOO RACING 11H 05′ 15” + 00H 04′ 55”
3 311 X-RAID MINI JCW TEAM 11H 08′ 29” + 00H 08′ 09”
4 309 OVERDRIVE TOYOTA 11H 19′ 18” + 00H 18′ 58” 00H 02′ 00”
5 302 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 11H 19′ 20” + 00H 19′ 00”
6 315 SRT RACING 11H 21′ 16” + 00H 20′ 56” 00H 02′ 00”
7 304 TOYOTA GAZOO RACING 11H 24′ 02” + 00H 23′ 42”
8 307 TOYOTA GAZOO RACING 11H 33′ 43” + 00H 33′ 23”
9 306 MP-SPORTS 11H 48′ 25” + 00H 48′ 05”
10 324 RACE WORLD TEAM 12H 02′ 08” + 01H 01′ 48”

Entradas relacionadas