AUTOS ETAPA 4 : Victoria de Peterhansel… PERO SIGUE EN PUNTA EL MATADOR

 Victoria de Peterhansel

Stéphane Peterhansel se adjudica su primera victoria de etapa en Al Ula. El piloto francés toma las riendas y se impone con una ventaja de 2’26 sobre un sólido Nasser Al Attiyah.

8 enero 2020 

Con esta victoria en Al Ula, “Mr Dakar” se impone en los tres continentes de la historia del Dakar, emulando a Giniel De Villiers.

“Sienta bien, después de los problemas de las primeras jornadas, aunque hayamos tenido un pinchazo y nos hayamos perdido una vez. No hemos realizado una especial perfecta, pero siempre hace ilusión ganar una especial. Resultaba difícil abrir pista y Carlos ha perdido un poco de tiempo. Sin embargo, ha hecho un trabajo increíble porque no ha dado muchas vueltas. Probablemente el auténtico recital ha sido el suyo. Había más piedras de lo anunciado y los últimos 60 kilómetros han sido realmente complicados. Hemos logrado una comunicación más serena y precisa con mi copiloto; cada vez es mejor. Es genial este nuevo Dakar. Ofrece todos los ingredientes: la belleza de los paisajes, la complejidad de la navegación, la criba que opera la dureza de la prueba. Por el momento, hay que felicitar a los organizadores.”

CLASIFICACIÓN 4  ETAPA

1 302 S. PETERHANSEL 04:04:34
2 300 N. AL-ATTIYAH 0:02:26
3 305 C. SAINZ 0:07:18
4 309 Y. AL RAJHI 0:11:30
5 315 M. SERRADORI 0:13:17
6 304 G. DE VILLIERS 0:18:16
7 307 B. TEN BRINKE 0:18:35
8 303 J. PRZYGONSKI 0:19:23
9 322 W. HAN 0:19:58
10 311 O. TERRANOVA 0:22:22
11 330 P. LACHAUME 0:22:53
12 320 R. CHABOT 0:24:33
13 310 F. ALONSO 0:26:21
14 306 M. PROKOP 0:28:54
15 335 J. PÉLICHET 0:32:01
16 323 D. KROTOV 0:32:34
17 327 P. THOMASSE 0:34:40
18 324 Y. SEAIDAN 0:35:55
19 312 B. VANAGAS 0:36:01
20 355 A. DOROSSINSKIJ 0:41:33
21 319 V. ZALA 0:45:57
22 362 J. JIN 0:47:55

GENERAL DE AUTOS 4 ETAPAS

1 305 C. SAINZ 15:12:12
2 300 N. AL-ATTIYAH 0:03:03
3 302 S. PETERHANSEL 0:11:42
4 309 Y. AL RAJHI 0:23:10
5 311 O. TERRANOVA 0:23:13
6 315 M. SERRADORI 0:26:55
7 304 G. DE VILLIERS 0:34:40
8 307 B. TEN BRINKE 0:44:40
9 306 M. PROKOP 1:09:41
10 324 Y. SEAIDAN 1:30:25
11 312 B. VANAGAS 1:35:19
12 319 V. ZALA 1:38:38
13 320 R. CHABOT 1:41:55
14 335 J. PÉLICHET 1:46:37
15 330 P. LACHAUME 1:59:41
16 322 W. HAN 2:00:32
17 323 D. KROTOV 2:11:17
18 355 A. DOROSSINSKIJ 2:20:35
19 331 M. ZAPLETAL 2:48:07
20 310 F. ALONSO 2:59:27
21 347 T. CORONEL 3:21:32
22 325 I. ESTEVE PUJOL 3:28:35
23 337 JP. STRUGO 3:32:53
24 341 O. FUERTES ALDANONDO 3:33:33
25 321 D. HOUSIEAUX 3:34:43
26 350 JR. BERGOUNHE 3:40:11
27 326 C. LAVIEILLE 3:58:15
28 334 J. CALLEJA 4:04:16
29 338 A. MIURA 4:07:52
30 328 T. OUREDNICEK 4:08:29

Entradas relacionadas