Victoria de Peterhansel
Stéphane Peterhansel se adjudica su primera victoria de etapa en Al Ula. El piloto francés toma las riendas y se impone con una ventaja de 2’26 sobre un sólido Nasser Al Attiyah.
8 enero 2020
Con esta victoria en Al Ula, “Mr Dakar” se impone en los tres continentes de la historia del Dakar, emulando a Giniel De Villiers.
“Sienta bien, después de los problemas de las primeras jornadas, aunque hayamos tenido un pinchazo y nos hayamos perdido una vez. No hemos realizado una especial perfecta, pero siempre hace ilusión ganar una especial. Resultaba difícil abrir pista y Carlos ha perdido un poco de tiempo. Sin embargo, ha hecho un trabajo increíble porque no ha dado muchas vueltas. Probablemente el auténtico recital ha sido el suyo. Había más piedras de lo anunciado y los últimos 60 kilómetros han sido realmente complicados. Hemos logrado una comunicación más serena y precisa con mi copiloto; cada vez es mejor. Es genial este nuevo Dakar. Ofrece todos los ingredientes: la belleza de los paisajes, la complejidad de la navegación, la criba que opera la dureza de la prueba. Por el momento, hay que felicitar a los organizadores.”
CLASIFICACIÓN 4 ETAPA
1 | 302 | S. PETERHANSEL | 04:04:34 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 04:07:00 | 0:02:26 | 00:00:00 | ||
3 | 305 | C. SAINZ | 04:11:52 | 0:07:18 | 00:00:00 | ||
4 | 309 | Y. AL RAJHI | 04:16:04 | 0:11:30 | 00:00:00 | ||
5 | 315 | M. SERRADORI | 04:17:51 | 0:13:17 | 00:00:00 | ||
6 | 304 | G. DE VILLIERS | 04:22:50 | 0:18:16 | 00:00:00 | ||
7 | 307 | B. TEN BRINKE | 04:23:09 | 0:18:35 | 00:00:00 | ||
8 | 303 | J. PRZYGONSKI | 04:23:57 | 0:19:23 | 00:00:00 | ||
9 | 322 | W. HAN | 04:24:32 | 0:19:58 | 00:00:00 | ||
10 | 311 | O. TERRANOVA | 04:26:56 | 0:22:22 | 00:00:00 | ||
11 | 330 | P. LACHAUME | 04:27:27 | 0:22:53 | 00:00:00 | ||
12 | 320 | R. CHABOT | 04:29:07 | 0:24:33 | 00:00:00 | ||
13 | 310 | F. ALONSO | 04:30:55 | 0:26:21 | 00:00:00 | ||
14 | 306 | M. PROKOP | 04:33:28 | 0:28:54 | 00:00:00 | ||
15 | 335 | J. PÉLICHET | 04:36:35 | 0:32:01 | 00:00:00 | ||
16 | 323 | D. KROTOV | 04:37:08 | 0:32:34 | 00:00:00 | ||
17 | 327 | P. THOMASSE | 04:39:14 | 0:34:40 | 00:00:00 | ||
18 | 324 | Y. SEAIDAN | 04:40:29 | 0:35:55 | 00:00:00 | ||
19 | 312 | B. VANAGAS | 04:40:35 | 0:36:01 | 00:00:00 | ||
20 | 355 | A. DOROSSINSKIJ | 04:46:07 | 0:41:33 | 00:00:00 | ||
21 | 319 | V. ZALA | 04:50:31 | 0:45:57 | 00:00:00 | ||
22 | 362 | J. JIN | 04:52:29 | 0:47:55 |
GENERAL DE AUTOS 4 ETAPAS
1 | 305 | C. SAINZ | 15:12:12 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 15:15:15 | 0:03:03 | 00:03:00 | ||
3 | 302 | S. PETERHANSEL | 15:23:54 | 0:11:42 | 00:00:00 | ||
4 | 309 | Y. AL RAJHI | 15:35:22 | 0:23:10 | 00:02:00 | ||
5 | 311 | O. TERRANOVA | 15:35:25 | 0:23:13 | 00:00:00 | ||
6 | 315 | M. SERRADORI | 15:39:07 | 0:26:55 | 00:02:00 | ||
7 | 304 | G. DE VILLIERS | 15:46:52 | 0:34:40 | 00:00:00 | ||
8 | 307 | B. TEN BRINKE | 15:56:52 | 0:44:40 | 00:00:00 | ||
9 | 306 | M. PROKOP | 16:21:53 | 1:09:41 | 00:00:00 | ||
10 | 324 | Y. SEAIDAN | 16:42:37 | 1:30:25 | 00:00:00 | ||
11 | 312 | B. VANAGAS | 16:47:31 | 1:35:19 | 00:20:00 | ||
12 | 319 | V. ZALA | 16:50:50 | 1:38:38 | 00:00:00 | ||
13 | 320 | R. CHABOT | 16:54:07 | 1:41:55 | 00:00:30 | ||
14 | 335 | J. PÉLICHET | 16:58:49 | 1:46:37 | 00:00:00 | ||
15 | 330 | P. LACHAUME | 17:11:53 | 1:59:41 | 00:20:00 | ||
16 | 322 | W. HAN | 17:12:44 | 2:00:32 | 00:00:00 | ||
17 | 323 | D. KROTOV | 17:23:29 | 2:11:17 | 00:40:00 | ||
18 | 355 | A. DOROSSINSKIJ | 17:32:47 | 2:20:35 | 00:00:00 | ||
19 | 331 | M. ZAPLETAL | 18:00:19 | 2:48:07 | 00:00:00 | ||
20 | 310 | F. ALONSO | 18:11:39 | 2:59:27 | 00:00:00 | ||
21 | 347 | T. CORONEL | 18:33:44 | 3:21:32 | 00:00:00 | ||
22 | 325 | I. ESTEVE PUJOL | 18:40:47 | 3:28:35 | 00:00:00 | ||
23 | 337 | JP. STRUGO | 18:45:05 | 3:32:53 | 00:01:00 | ||
24 | 341 | O. FUERTES ALDANONDO | 18:45:45 | 3:33:33 | 00:02:30 | ||
25 | 321 | D. HOUSIEAUX | 18:46:55 | 3:34:43 | 00:42:00 | ||
26 | 350 | JR. BERGOUNHE | 18:52:23 | 3:40:11 | 00:00:00 | ||
27 | 326 | C. LAVIEILLE | 19:10:27 | 3:58:15 | 00:00:00 | ||
28 | 334 | J. CALLEJA | 19:16:28 | 4:04:16 | 00:18:00 | ||
29 | 338 | A. MIURA | 19:20:04 | 4:07:52 | 00:00:00 | ||
30 | 328 | T. OUREDNICEK | 19:20:41 | 4:08:29 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.