ETAPA 4 EN MOTOS
Ricky Brabec: “He realizado un buen trabajo”
8 enero 2020 – 12:59 [GMT + 3]
Al terminar a 3 minutos de Sam Sunderland, ganador de la etapa del día, Ricky Brabec conserva la cabeza de la clasificación general.
“Como me tocaba abrir pista, me esperaba un resultado peor. No está nada mal. Veo que mis compañeros de equipo está ahí, tanto Kevin como Nacho. He realizado un buen trabajo, especialmente al correr con Nacho. Sin embargo, la jornada ha sido larga. Agotadora, la verdad. Espero que mañana, al salir un poco más atrás, la etapa resulte menos cansada. La navegación no ha sido fácil, sobre todo en los últimos 100 kilómetros”.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 4 CORNEJO desde CHILE Y HONDA
1 | 017 | JI. CORNEJO FLORIMO | 04:24:51 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 007 | K. BENAVIDES | 04:25:26 | 0:00:35 | 00:00:00 | ||
3 | 018 | R. BRANCH | 04:25:46 | 0:00:55 | 00:00:00 | ||
4 | 008 | P. GONÇALVES | 04:27:02 | 0:02:11 | 00:00:00 | ||
5 | 009 | R. BRABEC | 04:27:39 | 0:02:48 | 00:00:00 | ||
6 | 001 | T. PRICE | 04:27:50 | 0:02:59 | 00:00:00 | ||
7 | 020 | J. AUBERT | 04:28:43 | 0:03:52 | 00:00:00 | ||
8 | 003 | S. SUNDERLAND | 04:29:40 | 0:04:49 | 00:05:00 | ||
9 | 059 | S. HOWES | 04:29:43 | 0:04:52 | 00:00:00 | ||
10 | 024 | L. SANTOLINO | 04:31:15 | 0:06:24 | 00:00:00 | ||
11 | 022 | F. CAIMI | 04:32:16 | 0:07:25 | 00:05:00 | ||
12 | 019 | S. SVITKO | 04:32:25 | 0:07:34 | 00:00:00 | ||
13 | 006 | A. SHORT | 04:32:45 | 0:07:54 | 00:00:00 | ||
14 | 005 | P. QUINTANILLA | 04:32:54 | 0:08:03 | 00:00:00 | ||
15 | 011 | A. METGE | 04:33:19 | 0:08:28 | 00:00:00 | ||
16 | 074 | J. BETRIU | 04:35:34 | 0:10:43 | 00:00:00 | ||
17 | 025 | J. PEDRERO GARCIA | 04:37:05 | 0:12:14 | 00:00:00 | ||
18 | 056 | R. FAGGOTTER | 04:37:44 | 0:12:53 | 00:00:00 | ||
19 | 132 | M. MICHEK | 04:37:45 | 0:12:54 | 00:00:00 | ||
20 | 016 | L. BENAVIDES | 04:39:49 | 0:14:58 |
GENERAL MOTOS CON 4 ETAPAS
1 | 009 | R. BRABEC | 15:06:43 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 007 | K. BENAVIDES | 15:09:13 | 0:02:30 | 00:00:00 | ||
3 | 017 | JI. CORNEJO FLORIMO | 15:15:14 | 0:08:31 | 00:01:00 | ||
4 | 001 | T. PRICE | 15:18:52 | 0:12:09 | 00:02:00 | ||
5 | 005 | P. QUINTANILLA | 15:24:35 | 0:17:52 | 00:00:00 | ||
6 | 003 | S. SUNDERLAND | 15:25:54 | 0:19:11 | 00:05:00 | ||
7 | 012 | J. BARREDA BORT | 15:32:03 | 0:25:20 | 00:00:00 | ||
8 | 016 | L. BENAVIDES | 15:33:13 | 0:26:30 | 00:00:00 | ||
9 | 002 | M. WALKNER | 15:33:46 | 0:27:03 | 00:00:00 | ||
10 | 059 | S. HOWES | 15:41:11 | 0:34:28 | 00:00:00 | ||
11 | 011 | A. METGE | 15:51:07 | 0:44:24 | 00:00:00 | ||
12 | 019 | S. SVITKO | 15:52:47 | 0:46:04 | 00:00:00 | ||
13 | 022 | F. CAIMI | 15:57:10 | 0:50:27 | 00:05:00 | ||
14 | 024 | L. SANTOLINO | 16:06:52 | 1:00:09 | 00:00:00 | ||
15 | 006 | A. SHORT | 16:08:48 | 1:02:05 | 00:30:00 | ||
16 | 020 | J. AUBERT | 16:08:51 | 1:02:08 | 00:00:00 | ||
17 | 056 | R. FAGGOTTER | 16:09:00 | 1:02:17 | 00:05:00 | ||
18 | 018 | R. BRANCH | 16:12:31 | 1:05:48 | 00:00:00 | ||
19 | 025 | J. PEDRERO GARCIA | 16:19:26 | 1:12:43 | 00:00:00 | ||
20 | 032 | S. BÜHLER | 16:31:10 | 1:24:27 | 00:00:00 | ||
21 | 035 | M. GIEMZA | 16:41:43 | 1:35:00 | 00:00:00 | ||
22 | 132 | M. MICHEK | 16:46:48 | 1:40:05 | 00:00:00 | ||
23 | 074 | J. BETRIU | 16:54:34 | 1:47:51 | 00:01:00 | ||
24 | 014 | L. SANZ | 16:54:55 | 1:48:12 | 00:00:00 | ||
25 | 042 | M. GERINI | 17:01:31 | 1:54:48 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.