AUTOS MATADOR ETAPA Y GENERAL HASTA LA 5

ETAPA 5 DE AUTOS

1 305 C. SAINZ 03:52:01
2 300 N. AL-ATTIYAH 0:02:56
3 302 S. PETERHANSEL 0:06:11
4 309 Y. AL RAJHI 0:08:29
5 311 O. TERRANOVA 0:08:52
6 304 G. DE VILLIERS 0:11:46
7 310 F. ALONSO 0:12:23
8 324 Y. SEAIDAN 0:12:39
9 303 J. PRZYGONSKI 0:12:47
10 315 M. SERRADORI 0:17:49
11 330 P. LACHAUME 0:18:32
12 307 B. TEN BRINKE 0:20:14
13 301 N. ROMA 0:20:49
14 335 J. PÉLICHET 0:24:30
15 322 W. HAN 0:28:36

GENERAL DE AUTOS 

 

1 305 C. SAINZ 19:04:13
2 300 N. AL-ATTIYAH 0:05:59
3 302 S. PETERHANSEL 0:17:53
4 309 Y. AL RAJHI 0:31:39
5 311 O. TERRANOVA 0:32:05
6 315 M. SERRADORI 0:44:44
7 304 G. DE VILLIERS 0:46:26
8 307 B. TEN BRINKE 1:04:54
9 324 Y. SEAIDAN 1:43:04
10 335 J. PÉLICHET 2:11:07
11 320 R. CHABOT 2:12:19
12 330 P. LACHAUME 2:18:13
13 322 W. HAN 2:29:08
14 310 F. ALONSO 3:11:50
15 301 N. ROMA 6:10:23
16 303 J. PRZYGONSKI 6:46:43

 

Entradas relacionadas