ETAPA 5 DE AUTOS
1 | 305 | C. SAINZ | 03:52:01 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 03:54:57 | 0:02:56 | 00:00:00 | ||
3 | 302 | S. PETERHANSEL | 03:58:12 | 0:06:11 | 00:00:00 | ||
4 | 309 | Y. AL RAJHI | 04:00:30 | 0:08:29 | 00:00:00 | ||
5 | 311 | O. TERRANOVA | 04:00:53 | 0:08:52 | 00:00:00 | ||
6 | 304 | G. DE VILLIERS | 04:03:47 | 0:11:46 | 00:00:00 | ||
7 | 310 | F. ALONSO | 04:04:24 | 0:12:23 | 00:00:00 | ||
8 | 324 | Y. SEAIDAN | 04:04:40 | 0:12:39 | 00:00:00 | ||
9 | 303 | J. PRZYGONSKI | 04:04:48 | 0:12:47 | 00:00:00 | ||
10 | 315 | M. SERRADORI | 04:09:50 | 0:17:49 | 00:00:00 | ||
11 | 330 | P. LACHAUME | 04:10:33 | 0:18:32 | 00:00:00 | ||
12 | 307 | B. TEN BRINKE | 04:12:15 | 0:20:14 | 00:00:00 | ||
13 | 301 | N. ROMA | 04:12:50 | 0:20:49 | 00:00:00 | ||
14 | 335 | J. PÉLICHET | 04:16:31 | 0:24:30 | 00:00:00 | ||
15 | 322 | W. HAN | 04:20:37 | 0:28:36 |
GENERAL DE AUTOS
Debe estar conectado para enviar un comentario.