¡No hay nada decidido!
Con tan solo 24 segundos de diferencia entre Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah el martes por la tarde y un Stéphane Peterhansel a 6’38, todo es posible en la carrera de los coches. ¡Los próximos días, con una nueva etapa maratón, resultarán decisivos y emocionantes!
Yasir Seaidan, se adjudica un excelente tercer puesto en la especial, como hiciera ya en la tercera etapa, quedando a 4’48 de Stéphane Peterhansel. Un resultado sólido para el piloto saudí, ¡que hace sombra a Yazeed Al-Rajhi en casa!
Carlos Sainz finaliza la novena etapa con 6’31 de retraso frente a Stéphane Peterhansel. ¡Conserva el primer puesto en la general con tan solo 24 segundos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah!
Stéphane Peterhansel se adjudica en Haradh su tercera victoria en el rally saudí con una ventaja de tan solo 15 segundos sobre el vigente campeón Nasser Al-Attiyah. Los dos pilotos han impuesto un ritmo superior a todos sus adversarios hoy y probablemente recorten tiempo frente a Carlos Sainz, aún por llegar a la meta.
ETAPA 9 DE AUTOS
Ver detalles | Pos | Seleccionar | Núm. | Equipo | Brecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | S. PETERHANSEL | 03:08:31 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 03:08:46 | 0:00:15 | 00:00:00 | ||
3 | 324 | Y. SEAIDAN | 03:13:19 | 0:04:48 | 00:00:00 | ||
4 | 303 | J. PRZYGONSKI | 03:14:54 | 0:06:23 | 00:00:00 | ||
5 | 305 | C. SAINZ | 03:15:02 | 0:06:31 | 00:00:00 | ||
6 | 309 | Y. AL RAJHI | 03:16:53 | 0:08:22 | 00:00:00 | ||
7 | 307 | B. TEN BRINKE | 03:17:01 | 0:08:30 | 00:00:00 | ||
8 | 304 | G. DE VILLIERS | 03:19:47 | 0:11:16 | 00:00:00 | ||
9 | 310 | F. ALONSO | 03:21:34 | 0:13:03 | 00:00:00 | ||
10 | 311 | O. TERRANOVA | 03:21:41 | 0:13:10 | 00:00:00 | ||
11 | 306 | M. PROKOP | 03:21:43 | 0:13:12 | 00:00:00 | ||
12 | 355 | A. DOROSSINSKIJ | 03:22:20 | 0:13:49 | 00:00:00 | ||
13 | 301 | N. ROMA | 03:22:23 | 0:13:52 | 00:00:00 | ||
14 | 335 | J. PÉLICHET | 03:26:31 | 0:18:00 | 00:00:00 | ||
15 | 330 | P. LACHAUME | 03:27:20 | 0:18:49 | 00:00:00 | ||
16 | 312 | B. VANAGAS | 03:29:36 | 0:21:05 | 00:00:00 | ||
17 | 323 | D. KROTOV | 03:29:41 | 0:21:10 | 00:00:00 | ||
18 | 350 | JR. BERGOUNHE | 03:29:52 | 0:21:21 | 00:00:00 | ||
19 | 314 | E. VAN LOON | 03:31:43 | 0:23:1 |
GENERAL DE AUTOS 9 ETAPAS
1 | 305 | C. SAINZ | 35:11:54 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | N. AL-ATTIYAH | 35:12:18 | 0:00:24 | 00:03:00 | ||
3 | 302 | S. PETERHANSEL | 35:18:32 | 0:06:38 | 00:00:00 | ||
4 | 309 | Y. AL RAJHI | 35:46:10 | 0:34:16 | 00:02:00 | ||
5 | 311 | O. TERRANOVA | 36:01:35 | 0:49:41 | 00:00:00 | ||
6 | 304 | G. DE VILLIERS | 36:09:51 | 0:57:57 | 00:00:00 | ||
7 | 307 | B. TEN BRINKE | 36:20:53 | 1:08:59 | 00:00:00 | ||
8 | 315 | M. SERRADORI | 36:36:14 | 1:24:20 | 00:02:00 | ||
9 | 324 | Y. SEAIDAN | 37:47:29 | 2:35:35 | 00:00:00 | ||
10 | 310 | F. ALONSO | 38:29:17 | 3:17:23 | 00:00:00 | ||
11 | 335 | J. PÉLICHET | 38:33:10 | 3:21:16 | 00:00:00 | ||
12 | 330 | P. LACHAUME | 38:34:00 | 3:22:06 | 00:20:00 | ||
13 | 322 | W. HAN | 38:37:45 | 3:25:51 | 00:00:00 | ||
14 | 306 | M. PROKOP | 38:42:19 | 3:30:25 | 00:00:00 | ||
15 | 355 | A. DOROSSINSKIJ | 39:25:01 | 4:13:07 | 00:00:00 | ||
16 | 319 | V. ZALA | 40:14:48 | 5:02:54 | 00:00:00 | ||
17 | 312 | B. VANAGAS | 41:29:42 | 6:17:48 | 00:20:00 | ||
18 | 331 | M. ZAPLETAL | 41:34:40 | 6:22:46 | 00:00:00 | ||
19 | 323 | D. KROTOV | 41:47:57 | 6:36:03 | 00:40:00 | ||
20 | 350 | JR. BERGOUNHE | 42:04:31 | 6:52:37 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.