DAKAR AUTOS: etapa ¡Gana Peterhansel por 15 segundos! EL MATADOR SIGUE LIDER GENERAL

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

¡No hay nada decidido!

Con tan solo 24 segundos de diferencia entre Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah el martes por la tarde y un Stéphane Peterhansel a 6’38, todo es posible en la carrera de los coches. ¡Los próximos días, con una nueva etapa maratón, resultarán decisivos y emocionantes!

Yasir Seaidan, se adjudica un excelente tercer puesto en la especial, como hiciera ya en la tercera etapa, quedando a 4’48 de Stéphane Peterhansel. Un resultado sólido para el piloto saudí, ¡que hace sombra a Yazeed Al-Rajhi en casa!

Carlos Sainz finaliza la novena etapa con 6’31 de retraso frente a Stéphane Peterhansel. ¡Conserva el primer puesto en la general con tan solo 24 segundos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah!

Stéphane Peterhansel se adjudica en Haradh su tercera victoria en el rally saudí con una ventaja de tan solo 15 segundos sobre el vigente campeón Nasser Al-Attiyah. Los dos pilotos han impuesto un ritmo superior a todos sus adversarios hoy y probablemente recorten tiempo frente a Carlos Sainz, aún por llegar a la meta.

ETAPA 9 DE AUTOS

Ver detalles Pos Seleccionar Núm. Equipo Brecha
1 302 S. PETERHANSEL 03:08:31
2 300 N. AL-ATTIYAH 0:00:15
3 324 Y. SEAIDAN 0:04:48
4 303 J. PRZYGONSKI 0:06:23
5 305 C. SAINZ 0:06:31
6 309 Y. AL RAJHI 0:08:22
7 307 B. TEN BRINKE 0:08:30
8 304 G. DE VILLIERS 0:11:16
9 310 F. ALONSO 0:13:03
10 311 O. TERRANOVA 0:13:10
11 306 M. PROKOP 0:13:12
12 355 A. DOROSSINSKIJ 0:13:49
13 301 N. ROMA 0:13:52
14 335 J. PÉLICHET 0:18:00
15 330 P. LACHAUME 0:18:49
16 312 B. VANAGAS 0:21:05
17 323 D. KROTOV 0:21:10
18 350 JR. BERGOUNHE 0:21:21
19 314 E. VAN LOON 0:23:1

GENERAL DE AUTOS 9 ETAPAS

1 305 C. SAINZ 35:11:54
2 300 N. AL-ATTIYAH 0:00:24
3 302 S. PETERHANSEL 0:06:38
4 309 Y. AL RAJHI 0:34:16
5 311 O. TERRANOVA 0:49:41
6 304 G. DE VILLIERS 0:57:57
7 307 B. TEN BRINKE 1:08:59
8 315 M. SERRADORI 1:24:20
9 324 Y. SEAIDAN 2:35:35
10 310 F. ALONSO 3:17:23
11 335 J. PÉLICHET 3:21:16
12 330 P. LACHAUME 3:22:06
13 322 W. HAN 3:25:51
14 306 M. PROKOP 3:30:25
15 355 A. DOROSSINSKIJ 4:13:07
16 319 V. ZALA 5:02:54
17 312 B. VANAGAS 6:17:48
18 331 M. ZAPLETAL 6:22:46
19 323 D. KROTOV 6:36:03
20 350 JR. BERGOUNHE 6:52:37

Entradas relacionadas