Otto Fritzler (Ford) le ganó la pulseada a Marcos Castro (Ford) en la primera curva, en el inicio de la primera final del año del TC Pista, que tuvo como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Mientras tanto, Agustín de Brabandere (Ford), Santiago Álvarez (Dodge) y José Rasuk (Dodge), completaban las primeras cinco ubicaciones, hasta que una mancha de aceite, producto de la rotura del motor del auto de Fernando “Morro” Iglesias (Chevrolet), provocó un despiste general que incluyó al líder de la competencia y desde allí se vivió una nueva carrera. Varios autos debieron pasar por los boxes
El Auto de Seguridad dejó la pista y con seis vueltas completadas el nuevo líder heredero era Kevin Candela (Ford), que comenzaba a ser perseguido por el santafesino Ian Reutemann (Dodge), aunque un giro más tarde Lucas Panarotti (Dodge) ganó la posición para ser el nuevo segundo. La reorganización de la final mostraba a Fritzler intentando recuperar terreno desde la décima posición.
Candela no podría mantener la punta por fallas en el impulsor y debió abandonar la competencia. La posta la tomó Panarotti, con un escolta aguerrido como Reutemann, que no le daba respiro con el Dodge multicolor. El quilmeño del Sportteam supo imponer autoridad en los últimos giros para consagrarse como el primer ganador del año en el circuito platense, luego de haber partido desde el puesto 13° de la grilla. Martín Vázquez (Dodge) arribó a la meta en la tercera posición, detrás del santafesino.
La segunda fecha será cuando la categoría telonera del Turismo Carretera visite el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, que posiblemente presente público en sus gradas.
FINAL - TC PISTA - LA PLATA
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 15 | 27:00.118 | |
2° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 15 | 27:01.658 | 1.540 |
3° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 27:02.211 | 2.093 |
4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 15 | 27:03.207 | 3.089 |
5° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 15 | 27:04.037 | 3.919 |
6° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 27:05.075 | 4.957 |
7° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 15 | 27:05.511 | 5.393 |
8° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 15 | 27:05.849 | 5.731 |
9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 15 | 27:07.713 | 7.595 |
10° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 15 | 27:09.749 | 9.631 |
11° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Chevrolet | 15 | 27:12.537 | 12.419 |
12° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 27:13.535 | 13.417 |
13° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 15 | 27:14.864 | 14.746 |
14° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | 15 | 27:15.606 | 15.488 |
15° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 15 | 27:16.250 | 16.132 |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 15 | 27:16.350 | 16.232 |
17° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 15 | 27:16.851 | 16.733 |
18° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 15 | 27:17.480 | 17.362 |
19° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 15 | 27:19.029 | 18.911 |
20° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 15 | 27:20.561 | 20.443 |
21° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 15 | 27:20.822 | 20.704 |
22° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 15 | 27:21.322 | 21.204 |
23° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 15 | 27:23.914 | 23.796 |
24° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 15 | 27:37.613 | 37.495 |
25° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 15 | 27:57.870 | 57.752 |
26° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 14 | 27:23.398 | 1 VTA |
27° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 14 | 28:05.485 | 1 VTA |
28° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 13 | 24:12.114 | 2 VTAS |
29° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 12 | 22:53.720 | 3 VTAS |
30° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 11 | 21:06.553 | 4 VTAS |
31° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 11 | 21:27.525 | 4 VTAS |
32° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 10 | 19:53.509 | 5 VTAS |
33° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 9 | 17:56.740 | 6 VTAS |
34° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 6 | 11:52.793 | 9 VTAS |
35° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 4 | 06:04.297 | 11 VTAS |
36° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 4 | 06:54.908 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 142,156 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:30.102 A 170,406 KM/H |
Debe estar conectado para enviar un comentario.