Los mató JULIAN SANTERO en la cl3 TURISMO NACIONAL

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:16.900
2 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:17.048 0.485
3 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:17.153 0.965
4 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:17.205 1.182
5 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:17.395 1.503
6 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:17.436 1.938
7 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:17.415 2.340
8 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:17.939 2.805
9 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:18.024 3.082
10 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:17.650 3.356
11 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:18.015 3.561
12 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO CHEVROLET CRUZE 1:17.799 3.779
13 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:17.644 4.217
14 82 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:17.876 4.808
15 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:18.302 4.880

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Entradas relacionadas