Denny Hamlin ganó la Busch Pole Position para la Cup Series 2021 en Atlanta
Denny Hamlin arrancará desde la Pole Position en la Folds of Honor QuikTrip 500 (domingo, 3 PM, Este por FOX, PRN, SiriusXM NASCAR Radio) en el Atlanta Motor Speedway al volante del Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing.
En la Xfinity Series, el campeón defensor Austin Cindric ganó la Pole Position en la EchoPark 250 (5 PM, Este por FS1, PRN, SiriusXM NASCAR Radio) en el Ford No. 22 de Team Penske y John Hunter Nemechek lo hizo para la Fr8Auctions 200 (2:30 PM, Este, por FS1, MRN, SiriusXM NASCAR Radio) de la Camping World Track Series en la Toyota No. 4 de Kyle Busch Motorsports Toyota. Cindric y Nemechek son los más recientes ganadores en ambas series.
Horario completo para Atlanta | Clasificación Pilotods Cup Series 2021
La NASCAR se adaptó a los protocolos de prevención del COVID-19 la temporada pasada, con lo que las prácticas y la clasificación se eliminaron en la mayoría de los eventos de las series nacionales para limitar el tiempo en la pista, la exposición y reducir los costos del fin de semana en cada carrera.
Para determinar las alineaciones iniciales, los oficiales de la competencia usaron sorteos agrupados, agregaron sistema de inversión de posiciones para las dobles carteleras de fin de semana y finalmente adoptaron una fórmula de métricas de rendimiento. Este último formato de métricas permanece en su lugar esta temporada, basándose en el rendimiento tanto de carreras individuales como de los resultados de toda la temporada.
La fórmula de métricas de NASCAR para 2021 sopesa:
25%: posición final del piloto de la carrera anterior
25%: posición final del propietario del automóvil de la carrera anterior
35%: clasificación de puntos del propietario del equipo
15%: Vuelta más rápida de la carrera anterior
La siguiente es la alineación completa para la carrera de la Cup Series del domingo.
Pos. |
Piloto | Auto # | Equipo |
1 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
2 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
3 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
4 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
5 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
6 | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports |
7 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
8 | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing |
9 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
10 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
11 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
13 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
14 | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports |
15 | Bubba Wallace | 23 | 23XI Racing |
16 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
17 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
18 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
19 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
20 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
21 | Ross Chastain | 42 | Chip Ganassi Racing |
22 | Erik Jones | 43 | Richard Petty Motorsports |
23 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
24 | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing |
25 | Daniel Suárez | 99 | Trackhouse Racing Team |
26 | Justin Haley | 77 | Spire Motorsports |
27 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
28 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
29 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
30 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
31 | BJ McLeod | 78 | Live Fast Motorsports |
32 | Anthony Alfredo | 38 | Front Row Motorsports |
33 | Cody Ware | 51 | Petty Ware Racing |
34 | James Davison | 15 | Rick Ware Racing |
35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
36 | Joey Gase | 53 | Rick Ware Racing |
37 | Josh Bilicki | 52 | Rick Ware Racing |
38 | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management |
39 | Austin Cindric | 33 | Team Penske |
Debe estar conectado para enviar un comentario.