GANÓ JUAN P GIANINI EN LAS TCPK EDDY VIÓ LA CUADRICULADA

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 23:36.938
116 LEDESMA, CHRISTIAN Toyota 15 23:38.481 1.543
2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 15 23:40.248 3.310
79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 15 23:44.811 7.873
113 BOERO, PEDRO Toyota 15 23:45.368 8.430
10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 23:45.718 8.780
3 WERNER, MARIANO Toyota 15 23:46.393 9.455
188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 15 23:46.835 9.897
4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 15 23:47.091 10.153
10° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 23:47.504 10.566
11° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 15 23:48.186 11.248
12° 33 MISERDA, AYRTON Volkswagen 15 23:52.311 15.373
13° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 15 23:52.564 15.626
14° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 15 23:53.271 16.333
15° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 15 24:01.485 24.547
16° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 15 24:04.193 27.255
17° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 15 24:24.296 47.358
18° 22 OYHANART, MARIANO Ford 15 24:25.026 48.088
19° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Fiat 15 24:25.325 48.387
20° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 15 24:29.902 52.964
21° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 24:30.241 53.303
22° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 15 24:34.515 57.577
23° 88 CHIRIANO, ADRIÁN Ford 15 25:13.935 1:36.997
24° 69 MION, EDDY Ford 11 24:31.222 4 VTAS
25° 12 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 6 09:31.173 9 VTAS
26° 21 CIANTINI, DIEGO Fiat 6 11:21.207 9 VTAS
27° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 0 00:00.000 15 VTAS
28° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 0 00:00.000 15 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 162,541 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 2 (RODRÍGUEZ) VTA 2 EN 1:33.422 A 164,351 KM/H

    NRP:
    NRO 122 (JAKOS)
    NRO 83 (JALAF)

Entradas relacionadas