Libres 1: GP de Bahréin F1 2021
BAHRÉIN –
Bandera a cuadros
Por primera vez desde 2014, no fue un Mercedes el F1 que lideró la primera práctica del año. En los tres sectores Red Bull tiene el auto más rápido. Amenaza real de McLaren.
Despejado
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 33 | Red Bull | 12 | 1:31″394 | ||
2° | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 17 | 1:31″692 | ||
3° | Lando Norris | 4 | McLaren | 20 | 1:31″897 | ||
4° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 15 | 1:31″921 | ||
5° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 14 | 1:31″993 | ||
6° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 15 | 1:32″071 | ||
7° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 23 | 1:32″195 | ||
8° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 15 | 1:32″366 | ||
9° | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 20 | 1:32″434 | ||
10° | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | 16 | 1:32″786 | ||
11° | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | 18 | 1:33″134 | ||
12° | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 21 | 1:33″157 | ||
13° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 20 | 1:33″233 | ||
14° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 21 | 1:33″329 | ||
15° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 20 | 1:33″528 | ||
16° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 18 | 1:33″872 | ||
17° | George Russell | 63 | Williams | 22 | 1:34″127 | ||
18° | Nicholas Latifi | 6 | Williams | 22 | 1:34″340 | ||
19° | Mick Schumacher | 47 | Haas | 16 | 1:34″501 | ||
20° | Nikita Mazepin | 9 | Haas | 16 | 1:34″975 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.