RANK | DRIVER | CAR NO. | BEST TIME | BEST SPEED | BEST LAP | TOTAL LAPS | DIFFERENCE | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | 26 | 01:00.3210 | 107.425 | 4 | 4 | –.—- | –.—- |
2 | Jack Harvey | 60 | 01:00.5709 | 106.982 | 2 | 3 | 0.2499 | 0.2499 |
3 | Josef Newgarden | 2 | 01:00.6078 | 106.917 | 3 | 3 | 0.2868 | 0.0369 |
4 | Simon Pagenaud | 22 | 01:00.6353 | 106.868 | 4 | 4 | 0.3143 | 0.0275 |
5 | Sebastien Bourdais | 14 | 01:01.0017 | 106.227 | 4 | 4 | 0.6807 | 0.3664 |
6 | Pato O’Ward | 5 | 01:01.0799 | 106.091 | 5 | 5 | 0.7589 | 0.0782 |
COLTON HERTA GANÓ la NTT P1 AWARD en dramática ST. PETE clasificación

Debe estar conectado para enviar un comentario.