La costumbre de Julián Santero
Una nueva pole position se anotó Julián Santero en el Turismo Nacional Clase 3 con el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina. Mañana, buscará su segunda victoria en el presente certámen
Julián Santero sigue marcando referencias en el Turismo Nacional Clase 3. La pole position lograda en la tarde de hoy en el Autódromo Ciudad de Paraná, por la tercera fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros, bien puede ser considerada un desquite de aquel infortunio vivido en la final disputada en San Nicolás, cuando un problema en el múltiple de escape lo sacó de un seguro lugar en el podio final.
El mendocino fue efectivo en la vuelta veloz, y con 1m33s024, se adjudicó la pole position con el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina encabezando una disputada clasificatoria en donde los cuatro primeros de la cronometrada se ubicaron en 0s167: Matías Muñoz Marchesi (0s156), Ever Franetovich (0s158) y Javier Merlo (0s167) integraron este grupo selecto en el que se destaca el gran trabajo del piloto santafesino, Campeón Argentino 2019 de Turismo Nacional Clase 2, hoy integrando el equipo PMO Racing con un Ford Focus.
Alfonso Domenech ubicó en quinto puesto al Toyota Corolla del equipo Arana Ingenieria Sport, distantes 0s308, en una clasificatoria donde 25 autos, sobre un total de 38 inscriptos, quedaron ubicados en el primer segundo de diferencia. Los diez primeros de la tabla los completaron Leonel Pernia, Fabricio Pezzini, Ricardo Risatti (padeció inconvenientes en el motor), José Manuel Urcera y Leandro Carducci, quien este fin de semana cumple 400 carreras en el deporte motor.
Mariano Werner había logrado la pole position en los últimos minutos, pero por exceder límite del circuito le fue retirado el tiempo, clasificando en el 22º lugar, mientras que Mariano Pernia fue excluido del evento por no respetar Artículo Nro. 12 (Control técnico final) y Artículo Nro. 20 (Rotura de sellos y precintos). Por su parte, Juan Pablo Rossotti fue excluido por no respetar el Artículo 15.3 del Reglamento Técnico (Cambio de motor o tapa de cilindros).
Julián Santero y Javier Merlo completarán la primera fila de la primera serie; Matías Muñoz Marchesi junto con Alfonso Domenech harán lo propio desde la segunda cronometrada previa a la final, y en la tercera cronometrada partirán en primera línea Ever Franetovich con Leonel Pernia.
GENERAL CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTODROMO CIUDAD DE PARANA |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.024 | |
2 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 2 | 1:33.180 | 0.156 |
3 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 4 | 1:33.182 | 0.158 |
4 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:33.191 | 0.167 |
5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:33.332 | 0.308 |
6 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 4 | 1:33.338 | 0.314 |
7 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.347 | 0.323 |
8 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 4 | 1:33.351 | 0.327 |
9 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 5 | 1:33.428 | 0.404 |
10 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 5 | 1:33.479 | 0.455 |
11 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:33.519 | 0.495 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 5 | 1:33.520 | 0.496 |
13 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 5 | 1:33.568 | 0.544 |
14 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 4 | 1:33.647 | 0.623 |
15 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.649 | 0.625 |
16 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.759 | 0.735 |
17 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.807 | 0.783 |
18 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:33.845 | 0.821 |
19 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 5 | 1:33.885 | 0.861 |
20 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 5 | 1:33.886 | 0.862 |
21 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.887 | 0.863 |
22 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 5 | 1:33.960 | 0.936 |
23 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.989 | 0.965 |
24 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:33.992 | 0.968 |
25 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 4 | 1:33.995 | 0.971 |
26 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 5 | 1:34.062 | 1.038 |
27 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:34.085 | 1.061 |
28 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 5 | 1:34.113 | 1.089 |
29 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:34.119 | 1.095 |
30 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:34.258 | 1.234 |
31 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:34.857 | 1.833 |
32 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 5 | 1:34.888 | 1.864 |
33 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:34.960 | 1.936 |
34 | 95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 5 | 1:35.312 | 2.288 |
35 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.148 | 4.124 |
36 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:41.622 | 8.598 |
Mariano Werner: Retiro de una vuelta por exceder límite del circuito.
Mariano Pernia: Excluido del evento por no respetar Art 12 Reglamento Campeonato (Control técnico final) y Art. 20 del RDA (Rotura de sellos o precintos) Juan Pablo Rossotti: Excluido parcial por no respetar Art. 15.3 del reglamento Campeonato (Cambio motor o tapa de cilindro) Promedio del 1°: 163,274 KM/H |
Debe estar conectado para enviar un comentario.