Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 22 | 37:15.238 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 22 | 37:15.339 | ||
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 22 | 37:15.912 | 0.674 | |
4° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 22 | 37:16.315 | 1.077 | |
5° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 22 | 37:16.641 | 1.403 | |
6° | 56 | TODINO, GERMÁN | 22 | 37:16.847 | 1.609 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 22 | 37:17.281 | 2.043 | |
8° | 95 | LANDA, MARCOS | 22 | 37:17.688 | 2.450 | |
9° | 6 | GINI, ESTEBAN | 22 | 37:18.085 | 2.847 | |
10° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 22 | 37:18.372 | 3.134 | |
11° | 127 | AGRELO, MARCELO | 22 | 37:18.815 | 3.577 | |
12° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 22 | 37:19.128 | 3.890 | |
13° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 22 | 37:19.488 | 4.250 | |
14° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 22 | 37:19.982 | 4.744 | |
15° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 22 | 37:20.355 | 5.117 | |
16° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 22 | 37:20.862 | 5.624 | |
17° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 22 | 37:21.146 | 5.908 | |
18° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 22 | 37:21.382 | 6.144 | |
19° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 22 | 37:21.671 | 6.433 | |
20° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 22 | 37:22.033 | 6.795 | |
21° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 22 | 37:22.344 | 7.106 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.