OVERALL – SS16 SEDINI – CASTELSARDO 2
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 2:50:33.1 | ||
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:51:12.0 | +38.9 | +38.9 |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:51:34.7 | +22.7 | +1:01.6 |
4 | #18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 2:54:34.3 | +2:59.6 | +4:01.2 |
5 | #30 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC2DC | RC2 | 2:58:42.7 | +4:08.4 | +8:09.6 |
6 | #22 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2DC | RC2 | 2:58:45.4 | +2.7 | +8:12.3 |
7 | #32 | Y. ROSSEL | A. CORIA | C3 | WRC3 | RC2 | 2:59:30.6 | +45.2 | +8:57.5 |
8 | #43 | P. LÓPEZ | D. VALLEJO | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:00:08.4 | +37.8 | +9:35.3 |
9 | #42 | J. SOLANS | R. SANJUAN | C3 | WRC3 | RC2 | 3:00:18.1 | +9.7 | +9:45.0 |
10 | #21 | M. BULACIA | M. OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 3:00:46.2 | +28.1 | +10:13.1 |
11 | #38 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:03:17.6 | +2:31.4 | +12:44.5 |
MARCOS BULACIA / OHANESIAN GANANDO LA WRC2 CON SKODA FABIA EVO Y 10 EN LA GENERAL
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.