SEGUNDA POLE PARA LECLERC
El monegasco Charles Leclerc volvió a quedarse con la Pole Position, en esta oportunidad fue en el GP de Azerbaiyán donde gracias a un red flag provocado por el japonés Yuki Tsunoda tras su colisión con el muro en la salida de la variante 3. El mismo se colocó al frente de Lewis Hamilton y Max Verstappen.
En la Q1 fue donde Lance Stroll acusó un golpe con el Aston Martin en la curva 15 detuvo la acción con bandera roja. Un rato después, en la misma variante, Antonio Giovinazzi también estampó su Alfa Romeo, por lo que otra vez se interrumpió la sesión. Una vez reanudada la qualy fue Hamilton quien se metería primero con un crono de 1m41s545 para colocarse al frente del neerlandés Verstappen, aqui quedaron eliminados Nicholas Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.
En la segunda tanda fue para Verstappen, quien supero al británico y marcó un tiempo de 1m41s625, sin embargo Daniel Ricciardo colisionaría su monoplaza contra el muro en la salida de la tercera variante, obligando a suspender la sesión y quedando fuera de competencia junto a Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen y George Russell.
En la Q3 decisiva el monegasco Charles Leclerc dio nota al marcar el mejor tiempo (1m41s218) para pasar al frente y colocarse a solo 0.232 por delante de Hamilton quien finalmente mantuvo su posición ante el amenazante Max Verstappen. Pero nuevamente la sesión tuvo un final incidentada tras la colisión del japonés Yuki Tsunoda con el mismo muro donde chocó el australiano Ricciardo, provocando aspi un red flag y obligando a suspender definitivamente la qualy la cual otorgo la pole a el de Ferrari.
Así quedó la Qualy del GP de Azerbaiyán:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | V |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 21 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 19 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 20 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 18 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 20 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 21 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:42.460 | 1:42.224 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.426 | 1:42.273 | 11 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:42.304 | 1:42.558 | 14 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.923 | 1:42.587 | 15 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.728 | 1:42.758 | 12 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.128 | 8 | ||
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:44.158 | 10 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:44.238 | 9 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 2 | |||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.