TIEMPOS ONLINE
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 3 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:33.180 | |
2 | 121 | TN CLASE 3 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:33.333 | 0.153 |
3 | 50 | TN CLASE 3 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:33.390 | 0.210 |
4 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:33.452 | 0.272 |
5 | 9 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:33.638 | 0.458 |
6 | 63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:33.652 | 0.472 |
7 | 56 | TN CLASE 3 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:33.667 | 0.487 |
8 | 155 | TN CLASE 3 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:33.721 | 0.541 |
9 | 12 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:33.739 | 0.559 |
10 | 114 | TN CLASE 3 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:33.893 | 0.713 |
11 | 137 | TN CLASE 3 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:33.915 | 0.735 |
12 | 100 | TN CLASE 3 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 1:33.998 | 0.818 |
13 | 16 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.046 | 0.866 |
14 | 197 | TN CLASE 3 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:34.116 | 0.936 |
15 | 11 | TN CLASE 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.125 | 0.945 |
16 | 113 | TN CLASE 3 | RODRIGO LUGON | C4 LOUNGE | 1:34.142 | 0.962 |
17 | 66 | TN CLASE 3 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:34.147 | 0.967 |
18 | 69 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:34.149 | 0.969 |
19 | 68 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:34.164 | 0.984 |
20 | 4 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:34.172 | 0.992 |
21 | 55 | TN CLASE 3 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.186 | 1.006 |
22 | 14 | TN CLASE 3 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:34.279 | 1.099 |
23 | 21 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:34.291 | 1.111 |
24 | 13 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1:34.384 | 1.204 |
25 | 57 | TN CLASE 3 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.530 | 1.350 |
26 | 38 | TN CLASE 3 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:34.541 | 1.361 |
27 | 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:34.611 | 1.431 |
28 | 110 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:34.690 | 1.510 |
29 | 44 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:34.980 | 1.800 |
30 | 34 | TN CLASE 3 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:35.207 | 2.027 |
31 | 1 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:36.105 | 2.925 |
32 | 41 | TN CLASE 3 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:36.698 | 3.518 |
33 | 78 | TN CLASE 3 | EZEQUIEL BALDINELLI | KIA CERATO | 1:36.760 | 3.580 |
34 | 8 | TN CLASE 3 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 3:44.462 | 2:11.282 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.