El mexicano Patricio O’Ward se convirtió en el primer doble ganador de la temporada al vencer en el Detroit Grand Prix 2 de este domingo, luego de una gran remontada desde el lugar 16 de la grilla de partida.
O’Ward batalló durante toda la carrera y en las últimas 10 vueltas se colocó entre las posiciones de vanguardia, justo cuando llegó la última bandera amarilla, provocada por el francés ex F1 Romain Grosjean, quien golpeó contra el muro del circuito callejero de Belle Island.
Con ocho giros por delante, el mexicano escaló hasta el tercer lugar y comenzó a presionar a Colton Herta, a quien superó a tres giros del final. Así, Patricio se colocó en la succión del vehículo de Josef Newgarden, quien había arrancado la competencia desde la pole position, habiendo dominado toda la carrera pero que giraba con neumáticos desgastados.
A dos giros del final, O’Ward dio cuenta de Newgarden, y cruzó la meta en primer lugar, tras 70 vueltas, con una ventaja de 6.7595 segundos sobre Josef.
Foto: IndyCar Series.
“Tuvimos un auto fuerte todo el fin de semana. Hoy fue un poco más difícil por venir desde atrás, tuve que pelear mucho, pero este es territorio de Team Chevy”, dijo el vencedor. “Los muchachos del equipo hicieron un gran trabajo, se lo merecen, hay mucho por delante, y a seguir peleando, pero vaya que estoy feliz”.
En tercer lugar cerró Alex Palou, seguido de Herta y de Grahan Rahal. Will Power, Scott Dixon, Simon Pagenaud, Marcus Ericsson y Santino Ferrucci, completaron las principales posiciones. Con este resultado el mexicano asciende a la punta del campeonato, con ocho carreras disputadas y ocho por delante.
La siguiente cita de la IndyCar Series será el 20 de julio, en el circuito de Road America.
DETROIT GP 2 - INDYCAR
Pos | Num | Piloto | Equipo | Vtas | Dif |
1 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | 70 | |
2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 70 | 6.759 |
3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 70 | 6.939 |
4 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 70 | 7.055 |
5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 7.695 |
6 | 12 | Will Power | Team Penske | 70 | 8.441 |
7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | 8.832 |
8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 70 | 9.064 |
9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 70 | 9.524 |
10 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 10.686 |
11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 70 | 10.985 |
12 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 11.576 |
13 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 70 | 14.209 |
14 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 70 | 14.996 |
15 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 70 | 15.152 |
16 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 70 | 15.272 |
17 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 70 | 16.118 |
18 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 70 | 16.854 |
19 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 69 | 1 Lap |
20 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 69 | 1 Lap |
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 69 | 1 Lap |
22 | 59 | Max Chilton | Carlin | 68 | 2 Laps |
23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 61 | 9 Laps |
24 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 57 | 13 Laps |
25 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 46 | 24 Laps |
Debe estar conectado para enviar un comentario.