Comenzó mandando en la clase 1
19 | Gajate, Agustín |
El pase de diapositivas requiere JavaScript.
Resultados / Fecha 4 / C1 / 2021
> 18, 19 y 20 de Junio / Buenos Aires (Circ.8) ENTRENAMIENTO CL 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:36.837 | |
2 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:36.866 | 0.029 |
3 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:36.955 | 0.118 |
4 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:37.006 | 0.169 |
5 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:37.048 | 0.211 |
6 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:37.154 | 0.317 |
7 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:37.310 | 0.473 |
8 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1:37.517 | 0.680 |
9 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:37.527 | 0.690 |
10 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:37.614 | 0.777 |
11 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 1:37.634 | 0.797 |
12 | 97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:37.647 | 0.810 |
13 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:37.685 | 0.848 |
14 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:37.730 | 0.893 |
15 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:37.748 | 0.911 |
16 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:37.785 | 0.948 |
17 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:37.820 | 0.983 |
18 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:37.912 | 1.075 |
19 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:37.921 | 1.084 |
20 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:38.003 | 1.166 |
21 | 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:38.031 | 1.194 |
22 | 88 | FIGGO BESSONE | FIAT UNO | 1:38.388 | 1.551 |
23 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:38.454 | 1.617 |
24 | 101 | EMANUEL MACUSO | FIAT UNO | 1:38.627 | 1.790 |
25 | 35 | FERNANDO CURRA | FIAT UNO | 1:38.795 | 1.958 |
26 | 119 | NICOLAS ROJAS | FIAT UNO | 1:38.825 | 1.988 |
27 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:38.873 | 2.036 |
28 | 99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 1:38.901 | 2.064 |
29 | 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | 1:39.090 | 2.253 |
30 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:39.112 | 2.275 |
31 | 42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:39.208 | 2.371 |
32 | 17 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:39.287 | 2.450 |
33 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 1:39.874 | 3.037 |
34 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:40.095 | 3.258 |
35 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:40.538 | 3.701 |
36 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:40.689 | 3.852 |
37 | 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:41.057 | 4.220 |
38 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:41.699 | 4.862 |
39 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 1:45.148 | 8.311 |
40 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 1:46.211 | 9.374 |
41 | 117 | ALAN ZUNDA | FIAT UNO | 1:47.187 | 10.350 |
42 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:53.356 | 16.519 |
43 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:56.619 | 19.782 |
44 | 81 | JUAN CALLE | FIAT UNO | 2:00.689 | 23.852 |
45 | 79 | LEANDRO FICHERA | FIAT UNO | 5:21.088 | 3:44.251 |
46 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 5:59.970 | 4:23.133 |
47 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6:57.650 | 5:20.813 |
AUTOS 24 (LEGUIZAMON) 115 (ABALO) Y 119 (ROJAS) RETIRO DE UNA VUELTA POR NO REALIZAR CIRCUITO.
SIN TIEMPO AUTOS 64 Y 103.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.