Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 213 | |
2° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 178 | ||
3° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 174.5 | |
4° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 164.5 | ||
5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 163 | ||
6° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 1 | 161 | |
7° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | 155.5 | |
8° | 95 | LANDA, MARCOS | 153 | ||
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 141.5 | ||
10° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 139 | ||
11° | 127 | AGRELO, MARCELO | 133.5 | ||
12° | 6 | GINI, ESTEBAN | 123 | ||
13° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 119.5 | ||
14° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 116 | ||
15° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 111.5 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.