Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:40.376 | ||
2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:40.479 | 0.103 | |
3° | 6 | GINI, ESTEBAN | 3 | 01:40.698 | 0.322 | |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:40.782 | 0.406 | |
5° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:40.815 | 0.439 | |
6° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:40.897 | 0.521 | |
7° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:40.903 | 0.527 | |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | 2 | 01:40.933 | 0.557 | |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 4 | 01:40.938 | 0.562 | |
10° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:40.966 | 0.590 | |
11° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:41.031 | 0.655 | |
12° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:41.067 | 0.691 | |
13° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:41.158 | 0.782 | |
14° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:41.192 | 0.816 | |
15° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:41.214 | 0.838 | |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:41.241 | 0.865 | |
17° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:41.268 | 0.892 | |
18° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 3 | 01:41.313 | 0.937 | |
19° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:41.331 | 0.955 | |
20° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:41.337 | 0.961 | |
21° | 127 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:41.340 | 0.964 | |
22° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:41.344 | 0.968 | |
23° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:41.360 | 0.984 | |
24° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:41.445 | 1.069 | |
25° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 3 | 01:41.503 | 1.127 | |
26° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:41.530 | 1.154 | |
27° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:41.558 | 1.182 | |
28° | 88 | PONTE, MARTÍN | 3 | 01:41.594 | 1.218 | |
29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:41.639 | 1.263 | |
30° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:41.664 | 1.288 | |
31° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:41.711 | 1.335 | |
32° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:41.828 | 1.452 | |
33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:41.909 | 1.533 | |
34° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:41.919 | 1.543 | |
35° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 4 | 01:42.120 | 1.744 | |
36° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:42.229 | 1.853 | |
37° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:42.237 | 1.861 | |
38° | 36 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:42.415 | 2.039 | |
39° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:42.542 | 2.166 | |
40° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:42.686 | 2.310 | |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 2 | 01:42.850 | 2.474 | |
42° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:42.917 | 2.541 | |
43° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:43.589 | 3.213 | |
44° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 1 | 02:35.875 | 55.499 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.