tc: En CONCORDIA termal SAN TERO volador, Lambiris 26 y Landa 34

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:40.376
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:40.479 0.103
6 GINI, ESTEBAN Torino 3 01:40.698 0.322
1 WERNER, MARIANO Ford 2 01:40.782 0.406
3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:40.815 0.439
7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:40.897 0.521
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:40.903 0.527
177 LONDERO, AYRTON Ford 2 01:40.933 0.557
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 4 01:40.938 0.562
10° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:40.966 0.590
11° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:41.031 0.655
12° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:41.067 0.691
13° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:41.158 0.782
14° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:41.192 0.816
15° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:41.214 0.838
16° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01:41.241 0.865
17° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:41.268 0.892
18° 100  OKULOVICH, CARLOS Torino 3 01:41.313 0.937
19° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 3 01:41.331 0.955
20° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:41.337 0.961
21° 127 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:41.340 0.964
22° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 3 01:41.344 0.968
23° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:41.360 0.984
24° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 01:41.445 1.069
25° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 3 01:41.503 1.127
26° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:41.530 1.154
27° 26  SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:41.558 1.182
28° 88  PONTE, MARTÍN Dodge 3 01:41.594 1.218
29° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:41.639 1.263
30° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 3 01:41.664 1.288
31° 91  ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:41.711 1.335
32° 34  EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:41.828 1.452
33° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:41.909 1.533
34° 95  LANDA, MARCOS Torino 4 01:41.919 1.543
35° 29  CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 4 01:42.120 1.744
36° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:42.229 1.853
37° 27  DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 3 01:42.237 1.861
38° 36  COSTANZO, PABLO Torino 4 01:42.415 2.039
39° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:42.542 2.166
40° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:42.686 2.310
41° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 2 01:42.850 2.474
42° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:42.917 2.541
43° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:43.589 3.213
44° 28  FONTANA, NORBERTO Chevrolet 1 02:35.875 55.499

Entradas relacionadas