“Salí solo y marqué el tiempo. Estoy feliz por el resultado en general, y esperando que mañana nos mantengamos así, y mirando el cielo”, señaló en Campeones Radio Mariano Werner, tras marcar la cuarta “pole” consecutiva de la Clase 3 de Turismo Nacional.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CLASIFICACIÓN
POS. | Nro. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:32.385 | |
2 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 1:32.492 | 0.107 |
3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:32.710 | 0.325 |
4 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:32.783 | 0.398 |
5 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:32.785 | 0.400 |
6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:32.825 | 0.440 |
7 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:32.832 | 0.447 |
8 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:32.873 | 0.488 |
9 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:32.877 | 0.492 |
10 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:32.887 | 0.502 |
11 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 1:32.893 | 0.508 |
12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:32.894 | 0.509 |
13 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:32.911 | 0.526 |
14 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:32.919 | 0.534 |
15 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:32.933 | 0.548 |
16 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:32.970 | 0.585 |
17 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:33.028 | 0.643 |
18 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:33.183 | 0.798 |
19 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:33.217 | 0.832 |
20 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:33.219 | 0.834 |
21 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:33.225 | 0.840 |
22 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:33.257 | 0.872 |
23 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:33.309 | 0.924 |
24 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:33.396 | 1.011 |
25 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:33.411 | 1.026 |
26 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:33.487 | 1.102 |
27 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:33.556 | 1.171 |
28 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:33.557 | 1.172 |
29 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:33.572 | 1.187 |
30 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1:33.755 | 1.370 |
31 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:33.960 | 1.575 |
32 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:34.910 | 2.525 |
33 | 113 | RODRIGO LUGON | CHEVROLET CRUZE | 1:34.972 | 2.587 |
34 | 62 | DORIAN MANSILLA | NISSAN SENTRA |
Debe estar conectado para enviar un comentario.