WERNER FUE EL MÁS RÁPIDO DEL SÁBADO
El entrerriano que representa a Ford dominó los ensayos del sábado, en el marco de la carrera especial del Desafío de las Estrellas Shell V-Power (que tendrá largada por sorteo).
Su marca, de 1:42.027, le permitió demostrar que mañana, desde el último tercio de largada (del °27 al 39° puesto) intentará avanzar con una buena performance.
Detrás del campeón apareció Agustín Cananpino, el piloto de Chevrolet, apenas a 14 milésimas de discrepancia. Torino ubicó a su mejor usuario en el tercer escalón del ensayo: el uruguayo Marcos Landa, del Renault Sport Torino Team.
Facundo Ardusso, que había sido el mejor del primer entrenamiento con el Chevrolet del JP Carrera, se colocó cuarto por delante de dos pilotos de Ford: Juan Pablo Gianini y Valentín Aguirre.
Juan José Ebarlín, con el Chevrolet del LCA Racing, concluyó séptimo. Emiliano Spataro (Torino), Jonatan Castellano (último ganador del Desafío de las Estrellas) y Juan Cruz Benvenuti (Torino) fueron los diez mejores.
El sorteo del Desafío, que determinará el orden de largada del domingo, se realizará a las 19hs y será transmitido por Deportv.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 11 | 01:42.027 | ||
2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 12 | 01:42.041 | 0.014 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 15 | 01:42.357 | 0.330 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 14 | 01:42.426 | 0.399 | |
5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 13 | 01:42.494 | 0.467 | |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 11 | 01:42.508 | 0.481 | |
7° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 12 | 01:42.539 | 0.512 | |
8° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 15 | 01:42.604 | 0.577 | |
9° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 13 | 01:42.610 | 0.583 | |
10° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 13 | 01:42.666 | 0.639 | |
11° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 12 | 01:42.673 | 0.646 | |
12° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 13 | 01:42.704 | 0.677 | |
13° | 127 | AGRELO, MARCELO | 14 | 01:42.712 | 0.685 | |
14° | 177 | LONDERO, AYRTON | 14 | 01:42.738 | 0.711 | |
15° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 13 | 01:42.807 | 0.780 | |
16° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 13 | 01:42.826 | 0.799 | |
17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 14 | 01:42.876 | 0.849 | |
18° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 14 | 01:42.893 | 0.866 | |
19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 11 | 01:42.942 | 0.915 | |
20° | 6 | GINI, ESTEBAN | 14 | 01:42.996 | 0.969 | |
21° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 14 | 01:43.006 | 0.979 | |
22° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 12 | 01:43.050 | 1.023 | |
23° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 01:43.130 | 1.103 | |
24° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 17 | 01:43.153 | 1.126 | |
25° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 11 | 01:43.278 | 1.251 | |
26° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 13 | 01:43.317 | 1.290 | |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 13 | 01:43.378 | 1.351 | |
28° | 56 | TODINO, GERMÁN | 12 | 01:43.390 | 1.363 | |
29° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:43.523 | 1.496 | |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | 16 | 01:43.608 | 1.581 | |
31° | 101 | UGALDE, LIONEL | 12 | 01:43.681 | 1.654 | |
32° | 88 | PONTE, MARTÍN | 11 | 01:43.748 | 1.721 | |
33° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:43.752 | 1.725 | |
34° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 13 | 01:43.763 | 1.736 | |
35° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 16 | 01:43.834 | 1.807 | |
36° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 15 | 01:44.134 | 2.107 | |
37° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 15 | 01:44.157 | 2.130 | |
38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 9 | 01:44.185 | 2.158 | |
39° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 14 | 01:45.012 | 2.985 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.