Logró una enorme victoria de punta a punta y sueña en grande. Luciano Gonzalez y Fabricio Scatena lo escoltaron.
La final de Clase Dos se puso en marcha y comenzó a desarrollarse con Franco Fauret que sostuvo el lugar de privilegio al tiempo que Alejo Cravero se mantenía segundo en busca de su primer podio. Por su parte, Gonzalez superaba en el comienzo a Scatena para ser nuevo tercero.
La presión sobre Fauret cambió de protagonista ya que Alejo Cravero manifestaba un problema sobre su auto que motivaba el ingreso a boxes, de este modo el nuevo escolta era Gonzalez y Scatena se ubicaba nuevamente en el podio. Detrás surgían Vazquez y Dufourc dejando algo más atrás a Gabriel Melian.
Si bien la final avanzaba y las diferencias no se hacían evidentes, la salida del auto de seguridad mediando la final provocó la neutralización de las mismas y la chance de cambios en los primeros planos, modificaciones que finalmente no se producían con Fauret prevaleciendo por sobre Gonzalez y Scatena, quienes marcaban diferencias con respecto a un Oscar Dufourc que afirmaba el liderazgo del segundo pelotón de autos en el cual también se mostraba Matías Cravero, Lantella y Pablo Vazquez.
La bandera a cuadros surgió en el horizonte sin mayores cambios ni diferencias en los primeros lugares, quedando la victoria en poder de Franco Fauret mientras Luciano Gonzalez alcanzaría un gran segundo puesto en sus primeros pasos dentro de la categoría. Tercero fue Fabricio Scatena llevándose un podio de su ciudad y detrás arribaron Oscar Dufourc y Matías Cravero. Completaron los primeros diez lugares Favio Grinovero, Pablo Vazquez, Franco Nazzi, Santiago Lantella y Juan Palacio.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 9, 10 y 11 de septiembre en trazado a confirmar.
•Final / Fecha 5 / C2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 27:06.678 | |
2 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:07.955 | 1,277 |
3 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:09.339 | 2,661 |
4 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:09.613 | 2,935 |
5 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:10.409 | 3,731 |
6 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:12.655 | 5,977 |
7 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 15 | 27:12.908 | 6,230 |
8 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 27:15.210 | 8,532 |
9 | 120 | SANTIAGO LANTELLA | FIAT WAY | 15 | 27:15.220 | 8,542 |
10 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 27:15.473 | 8,795 |
11 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:17.804 | 11,126 |
12 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 15 | 27:18.310 | 11,632 |
13 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 27:19.396 | 12,718 |
14 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 27:19.520 | 12,842 |
15 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:19.695 | 13,017 |
16 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:19.928 | 13,250 |
17 | 20 | DIEGO VAÑO | VW UP | 15 | 27:19.954 | 13,276 |
18 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:20.680 | 14,002 |
19 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:20.849 | 14,171 |
20 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:21.353 | 14,675 |
21 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:21.744 | 15,066 |
22 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:22.344 | 15,666 |
23 | 92 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 15 | 27:24.231 | 17,553 |
24 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 15 | 27:27.207 | 20,529 |
25 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 15 | 27:29.114 | 22,436 |
26 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:29.569 | 22,891 |
27 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 27:29.705 | 23,027 |
28 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 15 | 27:34.377 | 27,699 |
29 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 15 | 27:36.120 | 29,442 |
30 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:37.966 | 31,288 |
31 | 58 | GUSTAVO CAINZOS | SUZUKI FUN | 14 | 27:49.260 | 1 Vuelta |
32 | 45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | 12 | 22:16.103 | 3 Vueltas |
33 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 12 | 22:23.760 | 3 Vueltas |
34 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | 12 | 22:24.813 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
6 | TOMAS VITAR | VW UP | 9 | 16:08.739 | 6 Vueltas | |
111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 8 | 13:42.545 | 7 Vueltas | |
59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | 8 | 16:28.965 | 7 Vueltas | |
95 | MARCOS MARIOLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:04.535 | 9 Vueltas | |
117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 4 | 7:16.013 | 11 Vueltas | |
5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 2 | 3:38.787 | 13 Vueltas | |
21 | MARTIN LESTON | VW UP | 2 | 7:44.219 | 13 Vueltas | |
60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | ||||
80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY |
AUTO 63 (CRUZADO) EXCLUIDO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO CON AUTO DE SEGURIDAD.
AUTO 120 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 6.
AUTO 27 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 110.
Márgen de victoria 1.277 Velocidad media 142,048 Mejor t° de vuelta 1:41.103 Mejor Vel. 152,363 Mejor vuelta para 14 – FABRICIO SCATENA
Debe estar conectado para enviar un comentario.