MOTOGP: GP de ESTIRIA …NAKAGAMI EN LA PUNTA

MOTOGP GP DE ESTIRIA

Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Takaaki NakagamiJPN 1:23.805 1:23.805
2 Joan Mir MayrataESP 1:23.881 0.076
3 Aleix EspargaróESP 1:24.183 0.378
4 Alex RinsESP 1:24.221 0.416
5 Pol EspargaróESP 1:24.254 0.449

FP 2

Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Lorenzo SavadoriITA 1:31.304 1:31.304
2 Johann ZarcoFRA 1:31.458 0.154
3 Joan Mir MayrataESP 1:31.566 0.262
4 Francesco BagnaiaITA 1:32.182 0.878
5 Aleix EspargaróESP 1:32.231 0.927

GP de Estiria – 2021

LIBRES 1 DEMOTO 2

Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Marco BezzecchiITA 1:29.115 1:29.115
2 Augusto FernándezESP 1:29.195 0.080
3 Arón CanetESP 1:29.363 0.248
4 Lorenzo Dalla PortaITA 1:29.398 0.283
5 Sam LowesGBR 1:29.406 0.291

MOTO 3

LIBRES 1

Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 Sergio GarcíaESP 1:37.143 1:37.143
2 Pedro AcostaESP 1:37.193 0.050
3 John McPheeGBR 1:37.195 0.052
4 Ayumu SasakiJPN 1:37.214 0.071
5 Romano FenatiITA 1:37.298 0.155

LIBRES 2

1 Darryn BinderRSA 1:36.809 1:36.809
2 John McPheeGBR 1:36.849 0.040
3 Sergio GarcíaESP 1:36.866 0.057
4 Romano FenatiITA 1:36.934 0.125
5 Dennis FoggiaITA 1:36.940 0.131

Entradas relacionadas