Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:41.515 | ||
2° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:41.731 | 0.216 | |
3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:41.892 | 0.377 | |
4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:41.980 | 0.465 | |
5° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:41.996 | 0.481 | |
6° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:41.997 | 0.482 | |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:42.029 | 0.514 | |
8° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:42.052 | 0.537 | |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:42.074 | 0.559 | |
10° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:42.113 | 0.598 | |
11° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:42.124 | 0.609 | |
12° | 6 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:42.193 | 0.678 | |
13° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:42.279 | 0.764 | |
14° | 1 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:42.284 | 0.769 | |
15° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:42.291 | 0.776 | |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:42.306 | 0.791 | |
17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:42.316 | 0.801 | |
18° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:42.348 | 0.833 | |
19° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:42.439 | 0.924 | |
20° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:42.450 | 0.935 | |
21° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 4 | 01:42.459 | 0.944 | |
22° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:42.491 | 0.976 | |
23° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:42.505 | 0.990 | |
24° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:42.513 | 0.998 | |
25° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:42.518 | 1.003 | |
26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:42.544 | 1.029 | |
27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 4 | 01:42.559 | 1.044 | |
28° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:42.617 | 1.102 | |
29° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:42.626 | 1.111 | |
30° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:42.635 | 1.120 | |
31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:42.663 | 1.148 | |
32° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:42.699 | 1.184 | |
33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:42.819 | 1.304 | |
34° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:42.940 | 1.425 | |
35° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:42.942 | 1.427 | |
36° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:43.087 | 1.572 | |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:43.111 | 1.596 | |
38° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:43.469 | 1.954 | |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:43.817 | 2.302 | |
40° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 0 |
- PROMEDIO: 151,071 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 2 (BENVENUTI) – CAMBIO MOTOR
Debe estar conectado para enviar un comentario.