Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 301.5 | |
2° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 245 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 229 | ||
4° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 226 | ||
5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 223 | ||
6° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 221 | |
7° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 1 | 219 | |
8° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 201 | ||
9° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 197.5 | ||
10° | 127 | AGRELO, MARCELO | 191.5 | ||
11° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 1 | 186 | |
12° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 184.5 | ||
13° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 180 | ||
14° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 176 | |
15° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 174 | ||
16° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | 171 | |
17° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 169.5 | |
18° | 6 | GINI, ESTEBAN | 162 | ||
19° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 1 | 160 | |
20° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 158.5 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.