Francesco Bagnaia y Ducati concretaron una celebración completa junto a los “tifosi”, este sábado en el circuito “Marco Simoncelli” de Misano, al marcar la “pole” de MotoGP y establecer el nuevo récord de la pista con 1m31s065, y sosteniéndose en lo más alto de la tabla de posiciones, superando al australiano Jack Miller, que también a bordo de una Ducati quedó a 0s249.
Fabio Quartararo quedó en el tercer lugar de la clasificación, a pesar de tener una caída cuando intentaba recuperar el primer puesto, y con su Yamaha se ubicó a 0s302, con lo cual estará compartiendo la primera línea de salida del Gran Premio de San Marino y Della Riviera di Rimini. El francés, quien lidera el campeonato 2021, logró quebrar la hegemonía de Ducati, quedando por delante de Jorge Martín y Johann Zarco.
Detrás se alinearon las Honda de Pol Espargaró y de Marc Márquez, quien también sufrió una caída cuando giraba detrás de Bagnaia, al igual que Aleix Espargaró (Aprilia). Completaron el top10, Alex Rins (Suzuki) y Maverick Viñales (Aprilia).
Valentino Rossi fue el primero de los protagonistas en sufrir una pérdida de equilibrio en un frenaje, cuando afrontabaa el primer corte clasificatorio, con su Yamaha; después se cayeron Brad Binder y Takaaki Nakagami, quienes no pudieron pasar a la instancia final.
Mañana, a las 9.00 de Argentina, se disputará la competencia.
MOTOGP - MISANO - CLASIFICACIÓN
| POS. | N° | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’31.065 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’31.314 | 0.249 | 
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’31.367 | 0.302 | 
| 4 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’31.663 | 0.598 | 
| 5 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1’31.836 | 0.771 | 
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’31.923 | 0.858 | 
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’31.935 | 0.870 | 
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’31.937 | 0.872 | 
| 9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’32.017 | 0.952 | 
| 10 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1’32.121 | 1.056 | 
| 11 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’32.426 | 1.361 | 
| 12 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’32.461 | 1.396 | 
| 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’32.210 | |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’32.287 | |
| 15 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1’32.289 | |
| 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’32.296 | |
| 17 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1’32.427 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’32.439 | |
| 19 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’32.476 | |
| 20 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’32.481 | |
| 21 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’32.821 | |
| 22 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’32.891 | |
| 23 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’32.967 | |
| 24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1’33.098 | 

			
                            
                            
                            
Debe estar conectado para enviar un comentario.