Lewis Hamilton sigue mandando en los Libres 2 de Turquía; Fernando Alonso 7º y Carlos Sainz 12º
Red Bull termina más atrás de lo esperado y Alpine sigue dando buenas sensaciones en el Circuito de Estambul.
Después de unos libres 1 con mucha actividad en pista, la Fórmula 1 daba por finalizado el viernes en el Gran Premio de Turquía con una segunda sesión de entrenamientos libres que también tuvo bastante movimiento sobre el asfalto turco debido al gran cambio que ha pegado respecto a la temporada pasada.
Rodaje y más rodaje en Turquía
Al igual que en la primera sesión de entrenamientos libres, el sol seguía luciendo en lo alto del Circuito de Estambul y los pilotos salían a pista rápidamente para seguir acumulando datos. El primer susto de la tarde la tarde lo daba LATIFI al trompear en la curva 9, por suerte para él y para el esto pudo volver a pista por sí mismo y no detuvo la sesión.
Mientras todos rodaban con aparente normalidad, LEWIS HAMILTON se quejaba por radio de forma continua del funcionamiento de sus neumáticos delanteros. Por otra parte, el tráfico causaba algún que otro atasco que estuvo muy cerca de terminar en incidente, veremos si eso se convierte en un problema para la clasificación de mañana.
Entrados ya en la segunda mitad de estos segundos entrenamientos libres, todos los pilotos estaban centrados en las simulaciones de carrera y los tiempos eran bastante más lentos de lo habitual. El que parece que no quiere descansar o esconderse aquí es Lewis Hamilton, que al igual que en los Libres 1 se colocó al frente de la tabla de tiempos desde prácticamente el primer minuto de acción.
Max Verstappen y Red Bull siguen atrás
Finalmente y tras una sesión más tranquila de lo normal teniendo en cuenta la cantidad de acción que vimos sobre el asfalto turco, Lewis Hamilton marcó nuevamente el mejor tiempo con un 1:23.804, un crono que con la bandera a cuadros.
En la zona media, Alpine volvió a mostrarse como el equipo más fuerte por detrás de la Scuderia Ferrari y McLaren. Mientras que en la zona baja de la tabla, los Haas cerraron nuevamente la clasificación con los dos Williams por delante de ellos, unas posiciones todavía poco representativas, ya que mañana todo podría cambiar.
Resultados de Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:23″804 | – | 30 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:23″970 | +00:166 | 29 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:24″214 | +00:410 | 31 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:24″373 | +00:569 | 28 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:24″439 | +00:635 | 26 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:24″525 | +00:721 | 24 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:24″660 | +00:856 | 21 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:24″672 | +00:868 | 26 |
9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:24″756 | +00:952 | 32 |
10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:24″796 | +00:992 | 29 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:24″882 | +01:078 | 30 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:24″903 | +01:099 | 34 |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:25″020 | +01:216 | 31 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:25″060 | +01:256 | 23 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″143 | +01:339 | 27 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:25″229 | +01:425 | 30 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:25″307 | +01:503 | 30 |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:25″385 | +01:581 | 29 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:25″480 | +01:676 | 26 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:25″698 | +01:894 | 25 |
Resultados de Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:24″178 | – | 25 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:24″603 | +00:425 | 23 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:24″654 | +00:476 | 26 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:24″842 | +00:664 | 27 |
5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:24″860 | +00:682 | 24 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:24″909 | +00:731 | 29 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:25″347 | +01:169 | 25 |
8 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:25″382 | +01:204 | 29 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:25″383 | +01:205 | 25 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:25″459 | +01:281 | 23 |
11 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:25″685 | +01:507 | 24 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:25″750 | +01:572 | 25 |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:25″810 | +01:632 | 25 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″813 | +01:635 | 23 |
15 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:25″863 | +01:685 | 28 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″933 | +01:755 | 23 |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:26″361 | +02:183 | 28 |
18 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:26″424 | +02:246 | 28 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:26″636 | +02:458 | 25 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:27″019 | +02:841 | 28 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.