gp USA AUSTIN POLE NARANJA MAX VERSTAPPEN

Parrilla de salida del GP de EEUU de F1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:32″910
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:33″119
3 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:33″134
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:33″606
5 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:33″792
6 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:33″808
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:33″887
8 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:34″118
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:33″475(Sanción)
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:34″918
11 Esteban Ocon 31 Alpine A521 Renault 1:35″377
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:35″794
13 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:35″983
14 Nicholas Latifi 6 Williams FW43B Mercedes 1:35″995
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:36″311
16 Mick Schumacher 47 Haas VF-21 Ferrari 1:36″499
17 Nikita Mazepin 9 Haas VF-21 Ferrari 1:36″796
18 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:35″500(Sanción)
19 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:44″549(Sanción)
20 George Russell 63 Williams FW43B Mercedes – (Sanción)

Resultados de clasificación – Q3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:32″910
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:33″119 +00:209
3 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:33″134 +00:224
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:33″475 +00:565
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:33″606 +00:696
6 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:33″792 +00:882
7 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:33″808 +00:898
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:33″887 +00:977
9 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:34″118 +01:208
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:34″918 +02:008

Resultados de clasificación – Q2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:33″464
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:33″797 +00:333
3 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:33″880 +00:416
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:33″928 +00:464
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:33″959 +00:495
6 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:34″126 +00:662
7 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:34″178 +00:714
8 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:34″583 +01:119
9 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:34″643 +01:179
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:35″137 +01:673
11 Esteban Ocon 31 Alpine A521 Renault 1:35″377 +01:913
12 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:35″500 +02:036
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:35″794 +02:330
14 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:44″549 +11:085
15 George Russell 63 Williams FW43B Mercedes

Resultados de clasificación – Q1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:34″153
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:34″352 +00:199
3 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:34″369 +00:216
4 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:34″407 +00:254
5 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:34″551 +00:398
6 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:34″558 +00:405
7 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:34″567 +00:414
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:34″579 +00:426
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:34″590 +00:437
10 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:35″281 +01:128
11 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:35″360 +01:207
12 George Russell 63 Williams FW43B Mercedes 1:35″746 +01:593
13 Esteban Ocon 31 Alpine A521 Renault 1:35″747 +01:594
14 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:35″756 +01:603
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:35″920 +01:767
16 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:35″983 +01:830
17 Nicholas Latifi 6 Williams FW43B Mercedes 1:35″995 +01:842
18 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:36″311 +02:158
19 Mick Schumacher 47 Haas VF-21 Ferrari 1:36″499 +02:346
20 Nikita Mazepin 9 Haas VF-21 Ferrari 1:36″796 +02:643

Resultados Entrenamientos Libres 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sergio Pérez 11 Red Bull Honda 1:34″701 13
2 Carlos Sainz 55 Ferrari Ferrari 1:34″805 +00:104 16
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:34″912 +00:211 13
4 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:34″945 +00:244 13
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:34″988 +00:287 15
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:35″219 +00:518 16
7 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:35″345 +00:644 11
8 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:35″398 +00:697 17
9 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:35″688 +00:987 17
10 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:35″711 +01:010 10
11 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:35″851 +01:150 18
12 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36″023 +01:322 9
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36″062 +01:361 20
14 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:36″118 +01:417 8
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36″252 +01:551 16
16 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes 1:36″392 +01:691 13
17 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:36″490 +01:789 12
18 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Honda 1:36″572 +01:871 16
19 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:36″671 +01:970 15
20 Nikita Mazepin 9 Haas Ferrari 2:03″456 +28:755 15

Resultados Entrenamientos Libres 2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sergio Pérez 11 Red Bull Honda 1:34″946 24
2 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:35″203 +00:257 20
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:35″310 +00:364 22
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:35″360 +00:414 24
5 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:35″457 +00:511 21
6 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes 1:35″561 +00:615 25
7 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:35″752 +00:806 23
8 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:35″824 +00:878 23
9 Carlos Sainz 55 Ferrari Ferrari 1:35″919 +00:973 24
10 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36″138 +01:192 26
11 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:36″158 +01:212 23
12 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:36″242 +01:296 25
13 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:36″376 +01:430 18
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36″558 +01:612 25
15 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:36″718 +01:772 30
16 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Honda 1:36″983 +02:037 24
17 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:37″041 +02:095 24
18 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:37″254 +02:308 26
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:37″490 +02:544 21
20 Nikita Mazepin 9 Haas Ferrari 1:38″026 +03:080 23

Resultados Entrenamientos Libres 1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:34″874 17
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:34″919 +00:045 18
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:35″806 +00:932 16
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:36″334 +01:460 18
5 Carlos Sainz 55 Ferrari Ferrari 1:36″508 +01:634 20
6 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:36″611 +01:737 18
7 Sergio Pérez 11 Red Bull Honda 1:36″798 +01:924 20
8 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:36″855 +01:981 11
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36″874 +02:00 18
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36″876 +02:002 18
11 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36″966 +02:092 19
12 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:36″970 +02:096 22
13 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes 1:36″972 +02:098 20
14 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:36″982 +02:108 20
15 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:37″068 +02:194 12
16 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:37″458 +02:584 18
17 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:37″463 +02:589 19
18 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Honda 1:37″954 +03:080 22
19 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:38″866 +03:992 17
20 Nikita Mazepin 9 Haas Ferrari 1:42″239 +07:365 19

Entradas relacionadas