¡Pole position para Ever Franetovich en #RioCuarto! ¡Tremendo trabajo del piloto argentino en su debut en la categoría!
PILOTO
|
VTAS
|
TIEMPO
|
DIF
|
S1
|
S2
|
S3
|
S4
|
S5
|
T VTA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | FRANETOVICH | 13 | 1;19.151 | 14.189 | 40.032 | 8.168 | 23.280 | 1;25.669 | |||||
2 | 47 | PFLUCKER | 18 | 1;19.320 | 169 | 14.102 | 33.801 | 8.024 | 23.393 | 169 | 1;19.320 | |||
3 | 44 | BESSONE | 12 | 1;19.431 | 280 | 14.588 | 33.410 | 8.074 | 23.597 | 518 | 1;19.669 | |||
4 | 88 | MARQUES | 16 | 1;19.720 | 569 | 14.221 | 33.477 | 8.184 | 140 | 1;19.720 | ||||
5 | 33 | SAPAG | 13 | 1;20.076 | 925 | 14.183 | 34.322 | 31.571 | 925 | 1;20.076 | ||||
6 | 13 | R.BAPTISTA | 15 | 1;20.208 | 1.057 | 14.298 | 35.203 | 13.257 | 7.16 | 1;20.208 | ||||
7 | 74 | ORIOLA | 10 | 1;20.986 | 1.835 | 15.600 | 35.122 | 9.533 | 4.513 | 1;21.605 | ||||
8 | 77 | REIS | 8 | 1;22.531 | 3.380 | 14.753 | 34.442 | 8.721 | 24.615 | 3.380 | 1;22.531 | |||
9 | 10 | A.BAPTISTA | 13 | 1;22.658 | 3.507 | 14.657 | 34.516 | 8.210 | 1.641 | 11;15.007 | ||||
10 | 17 | BLOCK | 20 | 1;23.592 | 4.441 | 14.600 | 35.098 | 9.378 | 25.540 | 5.465 | 1;24.616 | |||
11 | 70 | CRAVERO | 10 | 1;23.815 | 4.664 | 11;13.689 | 28.795 | +1min | 12;00.679 | |||||
12 | 16 | CASAGRANDE | 10 | 1;24.588 | 5.437 | +1min | 1;24.588 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.