MOTOGP: GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA… JACK MILLER

GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2021 

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 316.8 1’40.569
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 322.8 1’40.724 0.155 / 0.155
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’40.730 0.161 / 0.006
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 319.8 1’40.940 0.371 / 0.210
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.943 0.374 / 0.003
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 321.3 1’41.015 0.446 / 0.072
7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 315.4 1’41.104 0.535 / 0.089
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’41.200 0.631 / 0.096
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.300 0.731 / 0.100
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.4 1’41.486 0.917 / 0.186
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’41.512 0.943 / 0.026
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 318.3 1’41.547 0.978 / 0.035
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’41.889 1.320 / 0.342
14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.8 1’41.974 1.405 / 0.085
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’42.081 1.512 / 0.107
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1’42.158 1.589 / 0.077
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1’42.168 1.599 / 0.010
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1’42.182 1.613 / 0.014
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 309.7 1’42.438 1.869 / 0.256
20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’42.767 2.198 / 0.329
46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.5 1’52.981 12.412 / 10.214

Condiciones Meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Wet|   Aire: 13º| Humedad: 80%|   Terreno: 13º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 17 Iker LECUONA 1’40.569 143.3 Km/h
Récord del Circuito: 2019 Marc MARQUEZ 1’31.116 158.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Jorge LORENZO 1’29.401 161.2 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2021 

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’30.927
2 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1’30.939 0.012 / 0.012
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 330.5 1’30.995 0.068 / 0.056
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.336 0.409 / 0.341
5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.396 0.469 / 0.060
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1’31.427 0.500 / 0.031
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.513 0.586 / 0.086
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.521 0.594 / 0.008
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’31.597 0.670 / 0.076
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.603 0.676 / 0.006
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’31.708 0.781 / 0.105
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.820 0.893 / 0.112
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’31.832 0.905 / 0.012
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 327.4 1’31.852 0.925 / 0.020
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 321.3 1’32.083 1.156 / 0.231
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.5 1’32.098 1.171 / 0.015
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.9 1’32.208 1.281 / 0.110
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’32.214 1.287 / 0.006
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 325.8 1’32.219 1.292 / 0.005
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 319.8 1’32.229 1.302 / 0.010
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’32.285 1.358 / 0.056

Condiciones Meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry|   Aire: 21º| Humedad: 47%|   Terreno: 13º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 19 Jack MILLER 1’30.927 158.5 Km/h
Récord del Circuito: 2019 Marc MARQUEZ 1’31.116 158.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Jorge LORENZO 1’29.401 161.2 Km/h

Entradas relacionadas