DIRECTO Carrera al Sprint: GP de Sao Paulo F1 2021
INTERLAGOS –
Vuelta 24 de 24
Bandera a cuadros
Nublado
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | – | ||
2° | Max Verstappen | 33 | Red Bull | +1″170 | ||
3° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | +18″723 | ||
4° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | +19″787 | ||
5° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | +20″872 | ||
6° | Lando Norris | 4 | McLaren | +22″558 | ||
7° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +25″056 | ||
8° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | +34″158 | ||
9° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | +34″632 | ||
10° | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | +34″867 | ||
11° | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | +35″869 | ||
12° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | +36″578 | ||
13° | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | +41″880 | ||
14° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +44″037 | ||
15° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | +46″150 | ||
16° | Nicholas Latifi | 6 | Williams | +46″760 | ||
17° | George Russell | 63 | Williams | +47″739 | ||
18° | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | +50″014 | ||
19° | Mick Schumacher | 47 | Haas | +61″680 | ||
20° | Nikita Mazepin | 9 | Haas | +67″474 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.