TC TOAY GANÓ LUIS JOSE DI PALMA JOSITO con FORD, MAURICIO LAMBIRIS SEGUNDO

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 35:26.996
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 35:37.909 10.913
133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 25 35:41.933 14.937
5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 35:56.568 29.572
20 PERNÍA, LEONEL Torino 25 35:58.652 31.656
34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 35:59.044 32.048
1 WERNER, MARIANO Ford 25 36:01.056 34.060
56 TODINO, GERMÁN Torino 25 36:02.162 35.166
29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 25 36:07.092 40.096
10° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 36:10.352 43.356
11° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 25 36:10.353 43.357
12° 6 GINI, ESTEBAN Torino 25 36:10.820 43.824
13° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 36:11.002 44.006
14° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 36:14.949 47.953
15° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 36:15.178 48.182
16° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 25 36:15.881 48.885
17° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 36:16.270 49.274
18° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 36:16.427 49.431
19° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 36:16.968 49.972
20° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 36:17.140 50.144
21° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 36:27.044 1:00.048
22° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 36:31.818 1:04.822
23° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 36:32.963 1:05.967
24° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 36:34.501 1:07.505
25° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 36:35.984 1:08.988
26° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 25 36:37.796 1:10.800
27° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 36:38.140 1:11.144
28° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 25 36:42.767 1:15.771
29° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 36:48.696 1:21.700
30° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 36:48.949 1:21.953
31° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 36:49.473 1:22.477
32° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 36:51.942 1:24.946
33° 177 LONDERO, AYRTON Ford 25 36:51.943 1:24.947
34° 127 AGRELO, MARCELO Torino 24 35:29.072 1 VTA
35° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 24 35:30.230 1 VTA
36° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 24 35:34.741 1 VTA
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 24 35:38.925 1 VTA
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 24 35:41.492 1 VTA
39° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 23 34:00.870 2 VTAS
40° 36 COSTANZO, PABLO Torino 23 36:49.104 2 VTAS
41° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 12 20:33.175 13 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 175,532 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 23 EN 1:17.812 A 191,927 KM/H

    NO LARGO: NRO 157 (DE BENEDICTIS)

    RECARGO: NRO 77 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 22 (BONELLI N)

    RECARGO: NRO 177 (LONDERO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)

Entradas relacionadas