Raúl Fernández arranca como el mejor novato y lidera Nakagami
Pol reaparece con 45 vueltas el día en el que el subcampeón de Moto2 se queda a 1.7 de la cabeza y le saca un segundo a Gardner en el estreno de ambos.
Día soleado, pero con viento para arrancar la temporada 2022de MotoGP en el Ángel Nieto de Jerez. Ha sido, como estaba previsto, sin Marc Márquez en la pista, pero con Pol Espargaró de regreso, tras perderse la carrera del pasado domingo en Valencia. El del Repsol Honda aún no se ha subido al prototipo nuevo que tiene en el box, pero se ha dado un total de 45 vueltas, mucho más de lo imaginado dado lo contusionado que llegaba a este ensayo. Un motivo de alegría para el ala dorada, que ha visto como Nakagami ha liderado la tabla de tiempos en el día en el que Raúl Fernández ha arrancado como el mejor novato.
El crono del japonés, que dispone al igual de Álex Márquez en el box de una moto de 2022, es buen tiempo. El japonés ha hecho 1:37.313, que está por debajo de la vuelta rápida de carrera de este año, a seis décimas de la pole y a 0.729 del récord de la pista, en poder de Maverick Viñales desde 2020, cuando corría con la Yamaha. Mack ahora lo hace con Aprilia y en este arranque de test invernales ha empezado quinto, a sólo 0.361 de la cabeza y sólo se han metido por delante suyo el citado Nakagami, Zarco (a 0.043), Bastianini (a 0.089) y Bagnaia (a 0.102). Por detrás del piloto de Aprilia, que le ha sacado esta vez medio segundo a su compañero Aleix (15º), y hasta cerrar las diez primeras plazas han terminado Rins, Morbidelli, Miller, el campeón Quartararo y Brad Binder, que es uno de los pilotos que se han ido al suelo, como Morbidelli y Aleix.
Jerez MotoGP Official Test
Session 1 as of 18/11/2021
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:37.313 | 51 / 68 | |||||
2 | ZARCO, Johann | 1:37.356 | 0.043 | 0.043 | 78 / 78 | |||
3 | BASTIANINI, Enea | 1:37.402 | 0.089 | 0.046 | 38 / 51 | |||
4 | BAGNAIA, Francesco | 1:37.415 | 0.102 | 0.013 | 47 / 68 | |||
5 | VIÑALES, Maverick | 1:37.674 | 0.361 | 0.259 | 56 / 72 | |||
6 | RINS, Alex | 1:37.810 | 0.497 | 0.136 | 28 / 76 | |||
7 | MORBIDELLI, Franco | 1:37.884 | 0.571 | 0.074 | 46 / 56 | |||
8 | MILLER, Jack | 1:38.002 | 0.689 | 0.118 | 53 / 61 | |||
9 | QUARTARARO, Fabio | 1:38.020 | 0.707 | 0.018 | 34 / 73 | |||
10 | BINDER, Brad | 1:38.086 | 0.773 | 0.066 | 54 / 56 | |||
11 | MARINI, Luca | 1:38.149 | 0.836 | 0.063 | 50 / 58 | |||
12 | MARTIN, Jorge | 1:38.152 | 0.839 | 0.003 | 52 / 61 | |||
13 | ESPARGARO, Pol | 1:38.165 | 0.852 | 0.013 | 19 / 45 | |||
14 | MIR, Joan | 1:38.194 | 0.881 | 0.029 | 59 / 71 | |||
15 | ESPARGARO, Aleix | 1:38.207 | 0.894 | 0.013 | 18 / 45 | |||
16 | MARQUEZ, Alex | 1:38.288 | 0.975 | 0.081 | 74 / 75 | |||
17 | OLIVEIRA, Miguel | 1:38.312 | 0.999 | 0.024 | 61 / 74 | |||
18 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:38.598 | 1.285 | 0.286 | 40 / 53 | |||
19 | FERNANDEZ, Raul | 1:39.083 | 1.770 | 0.485 | 56 / 57 | |||
20 | KALLIO, Mika | 1:39.276 | 1.963 | 0.193 | 6 / 79 | |||
21 | GUINTOLI, Sylvain | 1:39.496 | 2.183 | 0.220 | 20 / 49 | |||
22 | DI GIANNANTONIO, Fabio | 1:39.628 | 2.315 | 0.132 | 48 / 48 | |||
23 | SAVADORI, Lorenzo | 1:39.727 | 2.414 | 0.099 | 25 / 34 | |||
24 | GARDNER, Remy | 1:40.170 | 2.857 | 0.443 | 34 / 52 | |||
25 | BEZZECCHI, Marco | 1:40.732 | 3.419 | 0.562 | 52 / 53 | |||
26 | TSUDA, Takuya | 1:40.936 | 3.623 | 0.204 | 22 / 28 | |||
27 | BINDER, Darryn | 1:41.749 | 4.436 | 0.813 | 35 / 49 | |||
NC | PEDROSA, Dani | |||||||
NC | BRADL, Stefan |
Especialmente interesante en este inicio es la batalla por ser el mejor novato de la categoría, un título honorífico que el pasado curso recaló en Jorge Martín. Pues bien, para empezar, Raúl Fernández muy por delante de sus compañeros de estreno. El madrileño ha debutado en Jerez al manillar de la KTM con la decimonovena plaza, a 1.7 de la cabeza. Fabio Di Giannantonio ha sido 22º a 2.3; Remy Gardner, 24º a 2.8; Marco Bezzecchi, 25º a 3.4; y Darryn Binder, 27º a 4.4. Resulta especialmente significativo el segundo de diferencia que el subcampeón de Moto2 le ha sacado al campeón de la categoría intermedia. Es cierto que esto no ha hecho nada más que empezar, pero seguro que al ver la tabla de tiempos de hoy al madrileño de San Martín de la Vega le empieza a doler un poco menos que el título finalmente fuera a parar a manos del australiano.
Debe estar conectado para enviar un comentario.