Bottas doblega a Red Bull en los Libres 2 de Qatar
Red Bull sigue con problemas en su DRS. Los españoles buscarán mayor velocidad el sábado.
Luna llena en Qatar
La actividad ha vuelto en el Circuito Internacional de Losail en las segundas prácticas del viernes. Ya con la puesta de sol y la luz artificial del trazado qatarí, los pilotos y los equipos se han enfrentado a temperaturas menos exigentes y una pista más limpia que la presenciada en los Libres 1.
Nikita Mazepin no ha participado en la sesión nocturna debido a unos daños en su chasis sufridos en los entrenamientos diurnos. Mientras, el resto de sus rivales han utilizado la primera mitad de las prácticas para buscar tiempos competitivos con los neumáticos blandos
Por su parte, Pierre Gasly ha vuelto a demostrar que AlphaTauri es competitivo en Qatar con otro segundo puesto. Más atrás, Carlos Sainz ha finalizado como el décimo mejor clasificado. De nuevo, el piloto español ha terminado mejor posicionado que su compañero Charles Leclerc (13º).
Los Ferrari han hecho un sándwich a Alpine. Esteban Ocon ha terminado en 11ª posición justo por delante de Fernando Alonso, que ha finalizado a nueve décimas del tiempo marcado por Bottas. El ovetense ha solventado los daños en su fondo plano después de haber sufrido los pianos agresivos de Losail en la primera tanda de entrenamientos libres.
Los 20 minutos finales de los Libres 2 han sido destinados por los pilotos para realizar simulaciones de carrera con altas carga de combustible y diversidad de neumáticos. Está por resolver si mañana Mercedes volverá a ser más rápido que Red Bull, mientras que AlphaTauri y McLaren se han mostrado más rápidos que Ferrari y Alpine en la jornada del viernes.
Resultados de los Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:23″148 | – | 27 |
2 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:23″357 | +0″209 | 27 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:23″498 | +0″350 | 20 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:23″570 | +0″422 | 25 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:23″632 | 0″484 | 24 |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:23″705 | +0″557 | 26 |
7 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:23″735 | +0″587 | 28 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:23″787 | +0″639 | 20 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:24″020 | +0″872 | 27 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:24″033 | +0″885 | 28 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:24″041 | +0″893 | 29 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:24″056 | +0″908 | 25 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:24″095 | +0″947 | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:24″135 | +0″987 | 24 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:24″631 | +1″483 | 26 |
16 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:24″954 | +1″806 | 27 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″072 | +1″924 | 23 |
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:25″209 | +2″061 | 28 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:25″575 | +2″427 | 27 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | – | – | 0 |
Resultados de los Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:23″723 | – | 22 |
2 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:24″160 | +00:437 | 28 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:24″194 | +00:471 | 24 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:24″509 | +00:786 | 21 |
5 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:24″648 | +00:925 | 27 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:24″713 | +00:990 | 26 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:24″790 | +01:067 | 27 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:24″915 | +01:192 | 22 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:24″972 | +01:249 | 23 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:25″215 | +01:492 | 19 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:25″291 | +01:568 | 24 |
12 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:25″328 | +01:605 | 19 |
13 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:25″668 | +01:945 | 24 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″757 | +02:034 | 23 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″828 | +02:105 | 26 |
16 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:25″871 | +02:148 | 24 |
17 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:25″905 | +02:182 | 21 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:26″699 | +02:976 | 21 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:26″712 | +02:989 | 11 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:27″500 | +03:777 | 16 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.