Hamilton aprieta el Mundial y Alonso termina en el podio
El español regresa al podio con victoria del británico y Verstappen segundo.
Decía Helmut Marko que el Mundial se decidiría en el triplete de carreras de noviembre. Nada más lejos de la realidad. El campeonato está en uno de sus momentos más ajustados e inciertos del año. Lewis Hamilton ha ganado con facilidad en el Gran Premio de Catar y rebaja la diferencia de puntos con Max Verstappen a 8. El piloto holandés terminó 2º y Fernando Alonso, 3º. El español regresa al podio siete años después. Carlos Sainz fue 7º.
Resultados de la carrera
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W12 | – | 1 | 57 |
2 | Max Verstappen | 18 | 33 | Red Bull | RB16B | +25″7 | 7 | 57 |
3 | Fernando Alonso | 15 | 14 | Alpine | A521 | +59″5 | 3 | 57 |
4 | Sergio Pérez | 12 | 11 | Red Bull | RB16B | +62″3 | 11 | 57 |
5 | Esteban Ocon | 10 | 31 | Alpine | A521 | +80″6 | 9 | 57 |
6 | Lance Stroll | 8 | 18 | Aston Martin | AMR01 | +81″3 | 12 | 57 |
7 | Carlos Sainz | 6 | 55 | Ferrari | SF21 | +81″9 | 5 | 57 |
8 | Charles Leclerc | 4 | 16 | Ferrari | SF21 | +83″1 | 13 | 57 |
9 | Lando Norris | 2 | 4 | McLaren | MCL-35M | +1 vuelta | 6 | 56 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | 5 | Aston Martin | AMR01 | +1 vuelta | 10 | 56 |
11 | Pierre Gasly | 0 | 10 | AlphaTauri | AT02 | +1 vuelta | 2 | 56 |
12 | Daniel Ricciardo | 0 | 3 | McLaren | MCL-35M | +1 vuelta | 14 | 56 |
13 | Yuki Tsunoda | 0 | 22 | AlphaTauri | AT02 | +1 vuelta | 8 | 56 |
14 | Kimi Räikkönen | 0 | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | +1 vuelta | 16 | 56 |
15 | Antonio Giovinazzi | 0 | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | +1 vuelta | 18 | 56 |
16 | Mick Schumacher | 0 | 47 | Haas | VF-21 | +1 vuelta | 19 | 56 |
17 | George Russell | 0 | 63 | Williams | FW43B | +2 vueltas | 15 | 55 |
18 | Nikita Mazepin | 0 | 9 | Haas | VF-21 | +2 vueltas | 20 | 55 |
19 | Nicholas Latifi | 0 | 6 | Williams | FW43B | FUERA DE CARRERA | 17 | 50 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 77 | Mercedes | W12 | FUERA DE CARRERA | 6 | 48 |
Parrilla de salida
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:20″827 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:21″282 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:21″478 |
4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:21″640 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:21″670 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:21″731 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:21″840 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:21″881 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:22″028 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″785 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″346 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″460 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″463 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″597 |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:22″756 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:23″156 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:23″213 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:23″262 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:23″407 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:25″859 |
Resultados de Clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:20″827 | – |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:21″282 | +00:455 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:21″478 | +00:651 |
4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:21″640 | +00:813 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:21″670 | +00:843 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:21″731 | +00:904 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:21″840 | +01:013 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:21″881 | +01:054 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:22″028 | +01:201 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″785 | +01:958 |
Resultados de Clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:21″682 | – |
2 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:21″728 | +00:046 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:21″894 | +00:212 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:21″984 | +00:302 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:21″991 | +00:309 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:22″012 | +00:330 |
7 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:22″058 | +00:376 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″146 | +00:464 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″216 | +00:534 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″241 | +00:559 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″346 | +00:664 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″460 | +00:778 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″463 | +00:781 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″597 | +00:915 |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:22″756 | +01:074 |
Resultados de Clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:21″901 | – |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:21″996 | +00:095 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:22″016 | +00:115 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″304 | +00:403 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″398 | +00:497 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:22″422 | +00:521 |
7 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:22″458 | +00:557 |
8 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:22″535 | +00:634 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″549 | +00:648 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:22″551 | +00:650 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:22″565 | +00:664 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″688 | +00:787 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″742 | +00:841 |
14 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″839 | +00:938 |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:22″863 | +00:962 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:23″156 | +01:255 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:23″213 | +01:312 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:23″262 | +01:361 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:23″407 | +01:506 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:25″859 | +03:958 |
Resultados de los Entrenamientos Libres 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:22″310 | – | 17 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:22″388 | +0″078 | 16 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:22″651 | +0″341 | 10 |
4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:22″835 | +0″525 | 17 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:22″846 | +0″536 | 14 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:23″048 | +0″738 | 17 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:23″186 | +0″876 | 13 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:23″209 | +0″899 | 18 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:23″276 | +0″966 | 17 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:23″567 | +1″257 | 20 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:23″711 | +1″401 | 14 |
12 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:23″884 | +1″574 | 17 |
13 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:23″895 | +1″585 | 16 |
14 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:23″923 | +1″613 | 17 |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:24″154 | +1″844 | 17 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:24″246 | +1″936 | 19 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:24″288 | +1″978 | 17 |
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:24″499 | +2″189 | 15 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:24″680 | +2″370 | 20 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | – | – | 1 |
Resultados de los Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:23″148 | – | 27 |
2 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:23″357 | +0″209 | 27 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:23″498 | +0″350 | 20 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:23″570 | +0″422 | 25 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:23″632 | 0″484 | 24 |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:23″705 | +0″557 | 26 |
7 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:23″735 | +0″587 | 28 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:23″787 | +0″639 | 20 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:24″020 | +0″872 | 27 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:24″033 | +0″885 | 28 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:24″041 | +0″893 | 29 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:24″056 | +0″908 | 25 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:24″095 | +0″947 | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:24″135 | +0″987 | 24 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:24″631 | +1″483 | 26 |
16 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:24″954 | +1″806 | 27 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″072 | +1″924 | 23 |
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:25″209 | +2″061 | 28 |
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:25″575 | +2″427 | 27 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | – | – | 0 |
Resultados de los Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:23″723 | – | 22 |
2 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:24″160 | +00:437 | 28 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:24″194 | +00:471 | 24 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:24″509 | +00:786 | 21 |
5 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:24″648 | +00:925 | 27 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:24″713 | +00:990 | 26 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:24″790 | +01:067 | 27 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:24″915 | +01:192 | 22 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:24″972 | +01:249 | 23 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:25″215 | +01:492 | 19 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:25″291 | +01:568 | 24 |
12 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:25″328 | +01:605 | 19 |
13 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:25″668 | +01:945 | 24 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″757 | +02:034 | 23 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:25″828 | +02:105 | 26 |
16 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:25″871 | +02:148 | 24 |
17 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:25″905 | +02:182 | 21 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:26″699 | +02:976 | 21 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:26″712 | +02:989 | 11 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:27″500 | +03:777 | 16 |
Hamilton abría hueco con Verstappen. El holandés hizo su parada en la vuelta 18. Al giro siguiente lo haría Hamilton para protegerse de su rival por el Mundial. El inglés tenía la carrera en su mano. Verstappen salió a diez segundos aunque conseguía rebajar décimas con el paso de las vueltas.
Pinchazos y Alonso en el podio
El final de la carrera fue un sobresalto de emociones. Varios pinchazos de los Williams condicionaron los últimos minutos de la prueba. Alonso aguantaba en la distancia. Pérez presionaba y reducía distancia pero no logró alcanzar al Alpine. El español cruzó la bandera a cuadros en tercer lugar a algo más de dos segundos de Checo. Hamilton fue primero y Verstappen, segundo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.