Cuando los pilotos de Toyota Gazoo Racing festejaban el 1-2 en el recinto técnico, Diego Ciantini salió con la Toyota Hilux del equipo Midas Carrera Team y se metió adelante en la última clasificación de la temporada en el autódromo de San Juan.
El de Balcarce marcó un tiempo de 1m47s844 en la vuelta que le valió su primera pole position en TC Pick Up y superó por 184 milésimas a Andrés Jakos, quien con la Hilux oficial había concretado la pole provisional, por lo que partirá en la final (14.15) al lado del Chinito.
“Fue una pole muy trabajada, con Maxi Juárez y todo el equipo. La camioneta está muy rápida y tenemos una buena herramienta para pelear por la carrera. Es un mimo para todo el equipo porque tuvimos un año difícil y viene bien para cerrar el año de una buena manera”, comentó el balcarceño.
Jakos, por su parte, indicó: Salió el trabajo que venimos haciendo durante todo el año a la perfección; saliendo primero yo, después Mariano yendo adelante, y le agradezco a porque todo lo que aprendí este año, no lo había aprendido nunca. Ojalá que podamos cerrar el fin de semana cumpliendo con el objetivo del equipo, que es darle el campeonato a Toyota”.
El de Ramos Mejía no solo perdió la pole a manos de Ciantini sino también los tres puntos, por lo que Mariano Werner, 3° a 293, continúa al frente de la Copa Shell, con 89 puntos, uno más que Juan Pablo Gianini, quien no contó con una Ranger veloz como en otras ocasiones y se ubicó en el 9° puesto, a nueve décimas. Jakos, en tanto, posee 74 unidades y se coloca tercero en el torneo.
Matías Rodríguez, con la otra Toyota del Midas, terminó 4°, a 319, y moverá desde la segunda hilera junto al campeón de TC.
Clasificación
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 01:47.844 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:48.028 | 0.184 |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 01:48.137 | 0.293 |
4° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 01:48.163 | 0.319 |
5° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:48.434 | 0.590 |
6° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 01:48.477 | 0.633 |
7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 01:48.478 | 0.634 |
8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Toyota | 01:48.716 | 0.872 |
9° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:48.740 | 0.896 |
10° | 86 | RISATTI, RICARDO | Toyota | 01:48.750 | 0.906 |
11° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 01:48.857 | 1.013 |
12° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 01:48.864 | 1.020 |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Chevrolet | 01:48.978 | 1.134 |
14° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 01:49.060 | 1.216 |
15° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 01:49.160 | 1.316 |
16° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 01:49.181 | 1.337 |
17° | 193 | CASTRO, MARCOS | Toyota | 01:49.316 | 1.472 |
18° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Nissan | 01:49.366 | 1.522 |
19° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 01:49.465 | 1.621 |
20° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 01:49.554 | 1.710 |
21° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 01:49.577 | 1.733 |
22° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 01:49.614 | 1.770 |
23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 01:49.707 | 1.863 |
24° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 01:49.836 | 1.992 |
25° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:50.027 | 2.183 |
26° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford | 01:50.961 | 3.117 |
27° | 66 | JACK, JAVIER | Fiat | 01:51.019 | 3.175 |
28° | 69 | MION, EDDY | Ford | 01:51.297 | 3.453 |
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 01:51.821 | 3.977 |
30° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 01:52.728 | 4.884 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.