EL OSO LAFUENTE Y AKEEL SIGUEN AHORA 13 GENERAL

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 305 EKS – SOUTH RACING 32H 51′ 39”
2 306 EKS – SOUTH RACING 34H 10′ 40” + 01H 19′ 01” 00H 02′ 00”
3 309 SOUTH RACING CAN-AM 35H 47′ 09” + 02H 55′ 30” 00H 15′ 10”
4 314
(ESP) MARC SOLA
FN SPEED TEAM 37H 42′ 03” + 04H 50′ 24” 00H 15′ 00”
5 312 MSK RALLY TEAM 37H 43′ 14” + 04H 51′ 35” 00H 30′ 00”
6 301 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 37H 48′ 39” + 04H 57′ 00” 00H 17′ 00”
7 300 BUGGYRA ZM RACING 39H 01′ 57” + 06H 10′ 18” 00H 18′ 00”
8 335 SEBASTIAN GUYASAMIN 39H 19′ 05” + 06H 27′ 26” 00H 15′ 00”
9 311 YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM 39H 54′ 54” + 07H 03′ 15” 00H 15′ 00”
10 324
(PRT) RUI FRANCO
FRANCOSPORT 40H 05′ 33” + 07H 13′ 54” 00H 36′ 00”
11 319 SOUTH RACING MIDDLE EAST 40H 53′ 27” + 08H 01′ 48” 00H 16′ 00”
12 334 TEAM BBR / POLE POSITION 77 41H 54′ 49” + 09H 03′ 10” 00H 30′ 00”
13 310 SOUTH RACING MIDDLE EAST 42H 15′ 41” + 09H 24′ 02” 00H 15′ 00”
14 336 HERRADOR FACTORY TEAM 43H 02′ 51” + 10H 11′ 12” 00H 36′ 00”
15 316 PH-SPORT DANS LES PAS DE LEA 43H 04′ 35” + 10H 12′ 56” 00H 22′ 00”
16 350
(NLD) HANS WEIJS
ARCANE FACTORY RACING

Entradas relacionadas