Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | BONNIN, MARCEL | 12 | 23:25.770 | ||
2 | 55 | GELVEZ, JULIETA | 12 | 23:55.013 | 29,243 | |
3 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN | 12 | 24:08.107 | 42,337 | |
4 | 33 | FUNES, VALENTINA | 12 | 24:12.326 | 46,556 | |
5 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 11 | 22:55.507 | 1 Vuelta | |
6 | 22 | MAY, ALEXIS | 9 | 19:56.502 | 3 Vueltas | |
7 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 7 | 12:34.246 | 5 Vueltas | |
8 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 2 | 04:51.834 | 10 Vueltas |
Entradas relacionadas
-
Fórmula 1: Lewis Hamilton lideró las primeras sesiones del Gran Premio de Las Vegas
El británico Lewis Hamilton (Mercedes) reivindicó de nuevo la fuerza de Mercedes en el Gran Premio... -
Resultado test MotoGP Barcelona: Alex Márquez se estrena con la Ducati GP24 a lo grande
Alex Márquez ha sido el piloto más rápido de la jornada de test, con Fabio Quartararo...
Debe estar conectado para enviar un comentario.