Con gran presencia de público en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén se disputó la segunda carrera del año del TC Pista, con una partida muy pareja entre Agustín Martínez (Ford) y Otto Fritzler (Ford), quienes transitaron apareados en los primeros metros, hasta que el “Gurisito” se pasó un poco y el piloto de San Miguel lo superó por la parte interna para comenzar, desde allí, a elaborar una diferencia tranquilizadora en la cabeza del pelotón.
Mario Valle (Chevrolet), Santiago Álvarez (Dodge) y Elio Craparo (Ford) se encolumnaban detrás de los punteros, todos muy apretados. Una áspera lucha por el sexto puesto se dio entre Matías Canapino (Chevrolet) y Pedro Boero (Torino), que incluyó un fuerte toque desde atrás de parte del arrecifeño y luego se quedaría sin pista el rosarino, perdiendo mucho terreno. La acción fue analizada por los Comisarios Deportivos.
Adelante Fritzler encadenaba una vuelta rápida detrás de otra para escaparse en la cima, a tres segundos del paranaense del Martínez Competición, que a su vez transitaba con comodidad en la segunda posición, favorecido por la lucha entre Álvarez y Valle, quienes dirimían la última posición del podio.
El joven del Moriatis Competición transitó con firmeza el último tramo de carrera para sellar su segunda victoria dentro del segundo escalón previo al Turismo Carretera, escoltado por Agustín Martínez y finalmente fue Mario Valle quien cruzó la meta en la tercera posición. Santiago Alvarez (Dodge), Elio Craparo (Ford), Matías Canapino (Chevrolet), Jeremías Olmedo (Ford), Martín Vázquez (Dodge), Humberto Krujoski (Dodge) y Facundo Chapur (Torino), completaron las principales posiciones.
La próxima fecha será la tercera del TC Pista, el 27 de marzo y tendrá como escenario al autódromo de Concepción del Uruguay.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | Ford | 20 | 30:24.216 | |
2° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 20 | 30:27.367 | 3.151 |
3° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 30:30.695 | 6.479 |
4° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 20 | 30:32.119 | 7.903 |
5° | 3 | CRAPARO , ELIO | Ford | 20 | 30:35.140 | 10.924 |
6° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 20 | 30:36.647 | 12.431 |
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 20 | 30:37.838 | 13.622 |
8° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 30:40.339 | 16.123 |
9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 20 | 30:41.218 | 17.002 |
10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 20 | 30:44.281 | 20.065 |
11° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 30:46.060 | 21.844 |
12° | 20 | BOERO, PEDRO | Torino | 20 | 30:47.064 | 22.848 |
13° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 20 | 30:49.089 | 24.873 |
14° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 20 | 30:49.900 | 25.684 |
15° | 110 | AZAR, DIEGO | Torino | 20 | 30:54.178 | 29.962 |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 20 | 30:58.121 | 33.905 |
17° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 20 | 30:58.520 | 34.304 |
18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 20 | 31:08.303 | 44.087 |
19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 20 | 31:08.599 | 44.383 |
20° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Dodge | 20 | 31:09.385 | 45.169 |
21° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 20 | 31:10.196 | 45.980 |
22° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 20 | 31:10.922 | 46.706 |
23° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 20 | 31:11.511 | 47.295 |
24° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 20 | 31:16.038 | 51.822 |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Dodge | 20 | 31:16.510 | 52.294 |
26° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 20 | 31:21.392 | 57.176 |
27° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 31:38.680 | 1:14.464 |
28° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 20 | 31:41.533 | 1:17.317 |
29° | 100 | REUTEMANN, IAN | Torino | 19 | 29:35.390 | 1 VTA |
30° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 19 | 30:07.046 | 1 VTA |
31° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 18 | 28:28.450 | 2 VTAS |
32° | 16 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 18 | 30:00.164 | 2 VTAS |
33° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 17 | 26:11.805 | 3 VTAS |
34° | 117 | VALLE, LUCAS | Dodge | 12 | 18:30.831 | 8 VTAS |
35° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 12 | 23:21.865 | 8 VTAS |
36° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 9 | 14:32.199 | 11 VTAS |
37° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 4 | 06:39.449 | 16 VTAS |
38° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 0 | 20 VTAS | |
39° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0 | 20 VTAS | |
40° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 0 | 20 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:30.294 A 174,629 KM/H
NRP: NRO 197 (QUIJADA) – NRO 37 (TOMASELLO JJ) – NRO 50 (MARKEL)
Debe estar conectado para enviar un comentario.