Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) marcó el mejor registro de la tarde cordobesa en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, escenario de la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto de Villa Mercedes estableció un registro de 1m38s805 en su mejor vuelta y este tiempo le permitió quedar por encima de Ricardo Risatti (Corolla), quien se ubicó en el segundo lugar, a 0s048. Andrés Jakos (Corolla) fue tercero, a 0s106 del poleman.
Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), JoelManuel Gasman (Chevrolet Cruze), Fabian Yannantuoni (Fiat Tipo), Antonino García (Ford Focus), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) y Facundo Chapur (Ford Focus), completaron las principales posiciones.
La continuidad de la Clase 3 será este domingo, con la primera serie, que tendrá a Merlo y Teti en la primera fila, desde la 9.40. Risatti y Santiago Mallo harán lo propio en la segunda desde las 10.10 y la última batería, Jakos y Gassmann saldrán adelante desde las 10:40.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:38.805 | |
| 2 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:38.853 | 0.048 |
| 3 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1:38.911 | 0.106 |
| 4 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:38.980 | 0.175 |
| 5 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:38.983 | 0.178 |
| 6 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:39.045 | 0.240 |
| 7 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:39.057 | 0.252 |
| 8 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:39.099 | 0.294 |
| 9 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:39.121 | 0.316 |
| 10 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:39.191 | 0.386 |
| 11 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:39.192 | 0.387 |
| 12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:39.199 | 0.394 |
| 13 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:39.215 | 0.410 |
| 14 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:39.244 | 0.439 |
| 15 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:39.249 | 0.444 |
| 16 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:39.286 | 0.481 |
| 17 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:39.325 | 0.520 |
| 18 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:39.327 | 0.522 |
| 19 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:39.339 | 0.534 |
| 20 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:39.372 | 0.567 |
| 21 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:39.390 | 0.585 |
| 22 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:39.490 | 0.685 |
| 23 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1:39.509 | 0.704 |
| 24 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:39.514 | 0.709 |
| 25 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:39.540 | 0.735 |
| 26 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 1:39.583 | 0.778 |
| 27 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:39.613 | 0.808 |
| 28 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1:39.633 | 0.828 |
| 29 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:39.684 | 0.879 |
| 30 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:39.697 | 0.892 |
| 31 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:39.783 | 0.978 |
| 32 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:39.846 | 1.041 |
| 33 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:40.003 | 1.198 |
| 34 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:40.085 | 1.280 |
| 35 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:40.095 | 1.290 |
| 36 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA COROLLA | 1:40.475 | 1.670 |
| 37 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:40.533 | 1.728 |
| 38 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1:40.729 | 1.924 |
| 39 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 1:40.828 | 2.023 |
| 40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:41.957 | 3.152 |
| 41 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:42.040 | 3.235 |
Fuente: campeones.net

Debe estar conectado para enviar un comentario.