Santiago Mangoni, el piloto de Chevrolet, ganó la final del Turismo Carretera, en el marco del Gran Premio Termas de Río Hondo Ciudad de Turismo. Christian Ledesma (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota) completaron el podio.
Mangoni largó muy bien ante Ledesma: el marplatense aceleró bien con el Chervolet de Las Toscas Racing, pero saliendo del sector trabado del circuito el balcarceño del JP Carrera impuso su ritmo y mantuvo la primera colocación.
Urcera, tercero con la Dodge del Maquin Parts, se defendió bien ante la presión de Agrelo (su compañero de equipo). Detrás de ellos, en la pelea por la quinta colocación, Matías Rossi (Toyota) y Agustín Canapino (Chevrolet) dieron un gran espectáculo en los primeros giros.
En el octavo giro, el joven Juan Tomás Catalán Magni -con el Ford de su propia estructura- y Andrés Jakos, el representante del Toyoya Gazoo Racing, abandonaron la competencia.
El décimo giro fue el que concretó el avance conjunto; Rossi y Canapino superaron a Agrelo, el poleman del sábado, para quedar cuarto y quinto, respectivamente. Mientras tanto, promediando la mitad de la carrera Todino (que llegó como puntero del certamen) continuaba con su avance luego de largar 38° y estar 20° en apenas 14 vueltas.
En 18° giro marcó el abandono de Marcelo Agrelo. Casi al mismo tiempo, Rossi y Canapino dieron cuenta de Urcera para trepar al tercer y cuarto puesto. Detrás del rionegrino aparecieron, rápidamente, Jonatan Castellano (Dodge) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).
El final exhibió a la perfección, con holgura y contundencia, cómo Mangoni edificó un triunfo perfecto que le permitió trepar a la cima del campeonato con 182,5 puntos. Christian Ledesma retornó al podio con el Chevrolet de Las Toscas Racing tras un gran fin de semana. Y Matías Rossi conquistó su primer podio con el Camry del Toyota Gazoo Racing.
Los diez primeros puestos los completaron Canapino, Castellano, Mazzacane, Ciantini, Urcera, Werner y Santero. Fue muy buena la tarea de Todino que, finalmente, arribó 17°.
Canapino trepó al segundo escalafón del certamen y quedó a tan solo cuatro puntos del líder. Todino y Benvenuti marchan tercero y cuarto, respectivamente.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 45:59.568 | ||
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 46:01.598 | 2.030 | |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 46:06.870 | 7.302 | |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 46:07.948 | 8.380 | |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 46:09.407 | 9.839 | |
6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 46:10.239 | 10.671 | |
7° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 46:12.002 | 12.434 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 46:17.606 | 18.038 | |
9° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 46:19.106 | 19.538 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 46:23.044 | 23.476 | |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 46:24.468 | 24.900 | |
12° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 46:28.284 | 28.716 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 46:28.994 | 29.426 | |
14° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 46:29.330 | 29.762 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 25 | 46:29.917 | 30.349 | |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 46:31.290 | 31.722 | |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 46:35.330 | 35.762 | |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 46:35.860 | 36.292 | |
19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 46:37.474 | 37.906 | |
20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 46:38.936 | 39.368 | |
21° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 46:40.055 | 40.487 | |
22° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 46:43.877 | 44.309 | |
23° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 46:46.187 | 46.619 | |
24° | 38 | COSTANZO, PABLO | 25 | 46:46.554 | 46.986 | |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 46:50.696 | 51.128 | |
26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 46:51.726 | 52.158 | |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 46:52.715 | 53.147 | |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 46:53.666 | 54.098 | |
29° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 46:54.293 | 54.725 | |
30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 46:57.914 | 58.346 | |
31° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 46:59.472 | 59.904 | |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 47:01.819 | 1:02.251 | |
33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 47:07.963 | 1:08.395 | |
34° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 47:11.427 | 1:11.859 | |
35° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 47:22.823 | 1:23.255 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 47:32.774 | 1:33.206 | |
37° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 37:42.638 | 5 VTAS | |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 19 | 36:00.112 | 6 VTAS | |
39° | 88 | PONTE, MARTÍN | 19 | 36:12.140 | 6 VTAS | |
40° | 9 | AGRELO, MARCELO | 18 | 33:48.260 | 7 VTAS | |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 18 | 33:54.077 | 7 VTAS | |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | 14 | 26:39.898 | 11 VTAS | |
43° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 27:26.505 | 12 VTAS | |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 14:46.403 | 17 VTAS | |
45° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 14:54.226 | 17 VTAS | |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 08:34.949 | 21 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 156,677 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 2 EN 1:49.024 A 158,629 KM/H
APERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 44 (DELLA MOTTA)
La próxima cita de la categoría será el fin de semana del 28 y 29 de mayo en el Autódromo Ciudad de Rafaela.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.