Resultados / Fecha 4 / C3 / 2022
> 06, 07 y 08 de Mayo / Paraná (Entre Ríos)
- Final CLASE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 27:36.232 | |
2 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:36.561 | 0.329 |
3 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:36.956 | 0.724 |
4 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:38.764 | 2,532 |
5 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 15 | 27:39.093 | 2,861 |
6 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:39.542 | 3,310 |
7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 15 | 27:39.758 | 3,526 |
8 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:40.515 | 4,283 |
9 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:40.797 | 4,565 |
10 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 15 | 27:41.145 | 4,913 |
11 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 15 | 27:42.277 | 6,045 |
12 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 15 | 27:42.742 | 6,510 |
13 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:44.047 | 7,815 |
14 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 15 | 27:44.266 | 8,034 |
15 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:44.727 | 8,495 |
16 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 15 | 27:45.037 | 8,805 |
17 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 15 | 27:45.236 | 9,004 |
18 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:46.530 | 10,298 |
19 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 15 | 27:46.546 | 10,314 |
20 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:47.170 | 10,938 |
21 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:48.113 | 11,881 |
22 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:49.058 | 12,826 |
23 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:50.011 | 13,779 |
24 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 15 | 27:52.126 | 15,894 |
25 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:52.891 | 16,659 |
26 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 15 | 27:53.116 | 16,884 |
27 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:53.694 | 17,462 |
28 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 15 | 27:53.815 | 17,583 |
29 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 15 | 27:54.955 | 18,723 |
30 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:56.577 | 20,345 |
31 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:57.525 | 21,293 |
32 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:58.041 | 21,809 |
33 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 15 | 27:59.165 | 22,933 |
34 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 14 | 26:08.517 | 1 Vuelta |
35 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 14 | 26:08.733 | 1 Vuelta |
36 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 24:22.736 | 2 Vueltas |
37 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 13 | 24:41.568 | 2 Vueltas |
115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 10 | 17:30.898 | 5 Vueltas | |
111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 10 | 18:19.736 | 5 Vueltas | |
28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 9 | 16:00.174 | 6 Vueltas | |
57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 8 | 13:46.198 | 7 Vueltas | |
12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:43.092 | 9 Vueltas | |
22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 5 | 8:41.861 | 10 Vueltas | |
69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:00.805 | 11 Vueltas | |
73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 3 | 5:13.932 | 12 Vueltas | |
24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:53.542 | 14 Vueltas |
AUTO 12 (BALDINELLI) PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL 77 (CRAVERO M).
Márgen de victoria 0.329 Velocidad media 137,426 Mejor t° de vuelta 1:40.262 Mejor Vel. 151,343 Mejor vuelta para 6 – RENZO CERRETTI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:12.301 | |
2 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 15 | 28:12.608 | 0.307 |
3 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 15 | 28:22.119 | 9,818 |
4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:22.854 | 10,553 |
5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:23.449 | 11,148 |
6 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 28:23.609 | 11,308 |
7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 28:24.151 | 11,850 |
8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 28:25.138 | 12,837 |
9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 28:25.347 | 13,046 |
10 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:25.622 | 13,321 |
11 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 15 | 28:28.825 | 16,524 |
12 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 15 | 28:31.504 | 19,203 |
13 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 15 | 28:31.734 | 19,433 |
14 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 15 | 28:32.767 | 20,466 |
15 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 15 | 28:34.188 | 21,887 |
16 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 15 | 28:36.287 | 23,986 |
17 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 15 | 28:37.585 | 25,284 |
18 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 28:38.439 | 26,138 |
19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 15 | 28:39.060 | 26,759 |
20 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:42.164 | 29,863 |
21 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:43.490 | 31,189 |
22 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 28:48.510 | 36,209 |
23 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 28:48.969 | 36,668 |
24 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 15 | 28:51.032 | 38,731 |
25 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 15 | 28:51.550 | 39,249 |
26 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 15 | 28:53.366 | 41,065 |
27 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:54.564 | 42,263 |
28 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 28:55.049 | 42,748 |
29 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 15 | 29:04.607 | 52,306 |
30 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 15 | 29:05.175 | 52,874 |
31 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 15 | 29:06.745 | 54,444 |
32 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 29:09.043 | 56,742 |
33 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15 | 29:45.009 | 1:32.708 |
34 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 12 | 24:10.126 | 3 Vueltas |
8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 11 | 21:56.462 | 4 Vueltas | |
86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 11 | 27:45.356 | 4 Vueltas | |
58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 8 | 16:55.461 | 7 Vueltas | |
23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 7 | 14:55.143 | 8 Vueltas | |
73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 6 | 13:31.714 | 9 Vueltas | |
19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 5 | 11:17.900 | 10 Vueltas | |
57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | ||||
83 | MARTIN LESTON | VW UP | ||||
93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | ||||
101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | ||||
NO LARGO AUTO 38 (CASAIS).
AUTO 81 (POLES) PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL 199 (PALACIO).
AUTO N° 3 (FAURET) RECARGO DE DOS PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 4 (GONZALEZ).
AUTO N° 22 (CALDERON) RECARGO DE 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 18(RIOS)
Márgen de victoria 0.307 Velocidad media 134,497 Mejor t° de vuelta 1:42.127 Mejor Vel. 148,580 Mejor vuelta para 156 – CRISTIAN GARBIGLIA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 26:03.735 | |
2 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 26:05.309 | 1,574 |
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 26:05.716 | 1,981 |
4 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 13 | 26:05.966 | 2,231 |
5 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 26:06.655 | 2,920 |
6 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:07.046 | 3,311 |
7 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 26:07.327 | 3,592 |
8 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 26:07.862 | 4,127 |
9 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 13 | 26:08.055 | 4,320 |
10 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:08.314 | 4,579 |
11 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 13 | 26:08.321 | 4,586 |
12 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 13 | 26:09.123 | 5,388 |
13 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 26:09.301 | 5,566 |
14 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 26:09.775 | 6,040 |
15 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 26:10.115 | 6,380 |
16 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 13 | 26:10.381 | 6,646 |
17 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 13 | 26:12.271 | 8,536 |
18 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 13 | 26:13.195 | 9,460 |
19 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:13.624 | 9,889 |
20 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 13 | 26:14.107 | 10,372 |
21 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 13 | 26:15.191 | 11,456 |
22 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 13 | 26:15.924 | 12,189 |
23 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 13 | 26:16.048 | 12,313 |
24 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 13 | 26:16.357 | 12,622 |
25 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 13 | 26:18.391 | 14,656 |
26 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 13 | 26:21.004 | 17,269 |
27 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:24.538 | 20,803 |
28 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 13 | 26:24.605 | 20,870 |
29 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 13 | 26:32.850 | 29,115 |
30 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 12 | 24:26.604 | 1 Vuelta |
31 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 11 | 21:36.413 | 2 Vueltas |
32 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 11 | 21:51.323 | 2 Vueltas |
33 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 11 | 22:58.906 | 2 Vueltas |
181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 9 | 18:05.246 | 4 Vueltas | |
73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 9 | 19:14.642 | 4 Vueltas | |
48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 12:57.753 | 7 Vueltas | |
98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 23:02.256 | 7 Vueltas | |
39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 4 | 9:16.369 | 9 Vueltas | |
57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1 | 2:13.453 | 12 Vueltas | |
74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1 | 2:28.769 | 12 Vueltas | |
NO LARGO AUTO 30 (AREVALO).
AUTO 83 (MARTINEZ G) RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO N° 155 (CANGELARO) EXCLUIDO POR TÉCNICA (CARBURADOR).
AUTO N° 23 (SIGNORELLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 73(HAMLET).
AUTO N° 112 (RODRIGUEZ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 48 (SASTRE).
AUTO N° 12 (ARDESI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 10 (HUSER) Y 18(MOSCETTA).
Márgen de victoria 1.574 Velocidad media 126,148 Mejor t° de vuelta 1:45.138 Mejor Vel. 144,325 Mejor vuelta para 6 – SANTIAGO LEGUIZAMON
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.