El piloto de Wilde logró su primer triunfo en TC PickUp con la Ford del Team Ranger en el Mouras de La Plata. Agustín Martínez y Nicolás Pezzucchi completaron el podio.
por Mikisantangelo
La final de las TC PickUp tuvo una largada emotiva y muy particular, que tuvo a padre e hijo dirimiendo la primera posición en los primeros metros. Omar Martínez (Ford Ranger) partió desde la pole position y su hijo Agustín lo hizo inmediatamente por detrás, pero el joven entrerriano fue quien se colocó por primera vez como líder de una competencia de la categoría.
Seguramente la idea del “Gurí” era cuidar las espaldas de Agustín, pero no podría ser su escudero por mucho tiempo, ya que tuvo que ingresar a boxes para cambiar el neumático trasero izquierdo, retomando la carrera muy retrasado.
Luciano Ventricelli, con la Ford del Team Ranger, comenzó a recortar distancias con respecto al líder, descontando lo suficiente hasta ponerse detrás de Martínez. En el séptimo giro, el piloto de Wilde se tiró por la parte interna y con la camiseta de la experiencia puesta, dio cuenta del paranaense para colocarse al mando.
A pesar de perder la posición, Martínez no se despegó de Ventricelli, mientras ambos transitaban lejos del grupo de perseguidores, integrado ajustadamente por Nicolás Pezzucchi, Josito Di palma, Pedro Boero y Alexander Jakos.
En el epilogo de la competencia, los cuatro primeros se juntaron en la misma imagen, separados por muy poco y transitando los últimos metros del Mouras enlazados como un trencito inseparable. Los intentos de Martínez no fueron suficientes y Ventricelli se defendió y a pesar de un exceso de vibración, logró cruzar la meta como vencedor. El entrerriano fue segundo y Pezzucchi cerró el podio.
La próxima cita de las TC PickUp será la sexta, el 3 de julio, nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata.
FINAL – TC PICK UP – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 16 | 24:56.885 | |
2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 16 | 24:57.199 | 0.314 |
3° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 16 | 24:57.595 | 0.710 |
4° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 16 | 24:57.843 | 0.958 |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 16 | 25:02.410 | 5.525 |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 16 | 25:02.621 | 5.736 |
7° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 16 | 25:03.779 | 6.894 |
8° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 16 | 25:04.919 | 8.034 |
9° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 16 | 25:05.163 | 8.278 |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 16 | 25:05.696 | 8.811 |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 16 | 25:07.343 | 10.458 |
12° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 16 | 25:12.014 | 15.129 |
13° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 16 | 25:13.716 | 16.831 |
14° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 16 | 25:15.146 | 18.261 |
15° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 16 | 25:15.414 | 18.529 |
16° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 16 | 25:15.863 | 18.978 |
17° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 16 | 25:24.419 | 27.534 |
18° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | Toyota | 16 | 25:27.958 | 31.073 |
19° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 16 | 25:28.238 | 31.353 |
20° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 16 | 25:28.652 | 31.767 |
21° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 16 | 25:29.235 | 32.350 |
22° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 16 | 25:42.757 | 45.872 |
23° | 69 | MION, EDDY | Ford | 16 | 25:49.618 | 52.733 |
24° | 252 | PERLO, GONZALO | Ford | 16 | 26:02.842 | 1:05.957 |
25° | 22 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 16 | 26:12.900 | 1:16.015 |
26° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 15 | 25:12.281 | 1 VTA |
27° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 15 | 25:17.728 | 1 VTA |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 25:57.596 | 1 VTA |
29° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Toyota | 6 | 09:36.073 | 10 VTAS |
30° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 | 10:28.164 | 10 VTAS |
31° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 4 | 06:35.116 | 12 VTAS |
32° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Nissan | 4 | 07:03.093 | 12 VTAS |
33° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 1 | 01:40.792 | 15 VTAS |
34° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 1 | 01:58.266 | 15 VTAS |
35° | 95 | LANDA, MARCOS | Chevrolet | 0 | 00:00.000 | 16 VTAS |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.